مقارنات الهواتف
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و هواوي P10 Plus
ينشر موقع ون أكبر موقع للهواتف الذكية مقارنة بين آيفون iPhone Xr و هواوي P10 Plus.
وكانت طرحت شركة آبل هاتفها الجديد آيفون iPhone Xr الأسبوع الماضى بسعر يبلغ 14 ألف جنيه.
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و هواوي P10 Plus
| اسم الهاتف |
Huawei P10 Plus
|
|
| المميزات | ||
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | فبراير 2017 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | Android 7.0 |
| الحجم | 150.9*75.7*8.3 مللي متر | 153.5*74.2*7 مللي متر |
| الوزن | 194 جرام | 165 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 960 |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | Mali-G71 MP8 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
| الرام | 3 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 79.0 % | 71.6 % |
| دقة الشاشة | 1792*828 | 2560*1440 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 326 ppi | 540 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS-NEO LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | True-tone display | – |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل (ملون) 20 ميجا بيكسل (ابيض واسود) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED ثنائى |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f1.8 f/1.8 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | 28 مل |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | OIS, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 30fps 1080p at 60fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/1.9 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم ايون 3750 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 25 ساعة | – |
| موسيقى حتى | 66 ساعة | – |
| فيديو حتى | 14 ساعة | – |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | – |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أبيض، أسود، أصفر، أحمر | ابيض، ازرق، ذهبي، اسود، فضي، ذهبي وردي، اخضر |
| السعر | 14000 جنيه | 12,100 (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |




