أسعار موبايل آيفون 16 فى الإمارات والولايات المتحدة والهند وسنغافورة
أطلقت شركة آبل هواتف آيفون 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max في الهند. كالعادة، أسعار أجهزة iPhone الجديدة أعلى قليلاً في الهند، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.
يرجع الاختلاف في الأسعار إلى الضرائب المختلفة ورسوم الاستيراد وتكاليف سلسلة التوريد ووضع السوق والمزيد. لقد قمنا بمقارنة أسعار أحدث أجهزة iPhone في الهند والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودبي على هذه الصفحة، تحقق منها.
مقارنة أسعار آيفون 16
يبدأ سعر iPhone 16 من 79,900 روبية هندية في الهند، بينما يكون أرخص في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبدأ من 799 دولارًا (67,000 روبية تقريبًا). وفيما يلي قائمة الأسعار الكاملة:
Country | 128GB | 256GB | 512GB |
India | Rs 79,900 | Rs 89,900 | Rs 1,09,900 |
USA | $799 (Rs 67,000 approx.) | $899 (Rs 75,000 approx.) | $1099 (Rs 91,000 approx.) |
Singapore | S$1,299 (Rs 79,000 approx.) | S$1,449 (Rs 88,000 approx.) | S$1,749 (Rs 1,06,000 approx.) |
Dubai | AED 3,399 (Rs 77,000 approx.) | AED 3,799 (Rs 86,000 approx.) | AED 4,649 (Rs 1,05,000 approx.) |
مقارنة أسعار آيفون 16 بلس
يبدأ سعر iPhone 16 Plus من 89,900 روبية هندية في الهند بينما يكون أرخص بحوالي 15,000 روبية هندية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبدأ بسعر 899 دولارًا (75,000 روبية). إليك المقارنة الكاملة لسعر iPhone 16 Plus:
Country | 128GB | 256GB | 512GB |
India | Rs 89,900 | Rs 99,900 | Rs 1,19,900 |
USA | $899 (Rs 75,000 approx.) | $999 (Rs 84,000 approx.) | $1,199 (Rs 1,00,000 approx.) |
Singapore | S$1,399 (Rs 85,000 approx.) | S$1,549 (Rs 94,000 approx.) | S$1,849 (Rs 1,12,000 approx.) |
Dubai | AED 3,799 (Rs 86,000 approx.) | AED 4,199 (Rs 96,000 approx.) | AED 5,049 (Rs 1,15,000 approx.) |
مقارنة أسعار آيفون 16 برو
يبدأ سعر iPhone 16 Pro من 1,19,900 روبية هندية في الهند، ولكنه أرخص بكثير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى حوالي 84,000 روبية هندية. وهنا القائمة الكاملة:
Country | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
India | Rs 1,19,900 | Rs 1,29,900 | Rs 1,49,900 | Rs 1,69,900 |
USA | $999 (Rs 84,000 approx.) | $1,099 (Rs 92,000 approx.) | $1,299 (Rs 1,09,000 approx.) | $1,499 (Rs 1,26,000 approx.) |
Singapore | S$1,599 (Rs 98,000 approx.) | S$1,749 (Rs 1,07,000 approx.) | S$2,049 (Rs 1,25,000 approx.) | S$2,349 (Rs 1,43,000 approx.) |
Dubai | AED 4,299 (Rs 99,000 approx.) | AED 4,699 (Rs 1,08,000 approx.) | AED 5,549 (Rs 1,28,000 approx.) | AED 6,399 (Rs 1,47,000 approx.) |
مقارنة أسعار آيفون 16 برو ماكس
يمكن شراء iPhone 16 Pro Max بأقل سعر يبلغ حوالي 1000 روبية هندية من الولايات المتحدة الأمريكية ودبي. وفي الوقت نفسه، يبدأ بحوالي 45000 روبية أعلى في الهند. فيما يلي قائمة مقارنة الأسعار الكاملة:
Variant | India | USA | Singapore | Dubai |
256GB | Rs 1,44,900 | $1,199 (Rs 1,00,000 approx.) | S$1,899 (Rs 1,16,000 approx.) | AED 4,299 (Rs 99,000 approx.) |
512GB | Rs 1,64,900 | $1,399 (Rs 1,17,000 approx.) | S$2,199 (Rs 1,34,000 approx.) | AED 4,699 (Rs 1,08,000 approx.) |
1TB | Rs 1,84,900 | $1,599 (Rs 1,34,000 approx.) | S$2,499 (Rs 1,52,000 approx.) | AED 5,549 (Rs 1,28,000 approx.) |
أرخص دولة لشراء سلسلة iPhone 16
الولايات المتحدة هي المكان المناسب للحصول على هواتف سلسلة iPhone 16 الجديدة بأقل سعر.
أسعار جميع أجهزة iPhone 16 وiPhone 16 Plus الجديدة أعلى بنسبة 19% تقريبًا في الهند مقارنة بالولايات المتحدة.
يعد iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max أرخص بنسبة 40% تقريبًا في الولايات المتحدة مقارنة بسعره في الهند.