منوعات

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2018/2019 بعد مباراة الأهلي والاتحاد

ينشر موقع و المتخصص فى الخدمات جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2018/2019 بعد مباراة الأهلي والاتحاد.

واقيمت اليوم الجمعة مباراة كرة القدم بين الأهلي والاتحاد الساعة السابعة والصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2018/2019 بعد مباراة الأهلي والاتحاد محدث من هنا 

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 الهلال 21 16 4 1 9 22:53 31 52
2 النصر 22 15 4 3 8 19:42 23 49
3 الشباب 22 11 7 4 8 14:28 14 40
4 التعاون 22 11 6 5 8 26:50 24 39
5 الأهلي 21 11 3 7 9 30:43 13 36
6 الوحدة 21 10 4 7 9 23:27 4 34
7 الفتح 22 8 8 6 8 25:28 3 32
8 الفيصلي 21 8 6 7 9 30:34 4 30
9 الإتفاق 22 7 7 8 8 38:33 -5 28
10 الرائد 21 6 6 9 9 35:22 -13 24
11 القادسية 21 7 2 12 9 31:25 -6 23
12 الحزم 21 5 8 8 9 34:25 -9 23
13 الباطن 21 5 3 13 9 40:20 -20 18
14 الفيحاء 21 4 4 13 9 39:20 -19 16
15 الاتحاد 21 3 6 12 9 35:21 -14 15
16 أحد 22 3 4 15 8 46:16 -30 13
زر الذهاب إلى الأعلى