ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين هواوي Y7 Prime 2019 و سامسونج Galaxy A30.
وكانت قد طرحت شركة هواوي هاتفها هواوي Y7 Prime 2019 فى يناير الماضى بسعر يبلغ 3 الاف جنيه .
بينما طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد سامسونج Galaxy A30 الأسبوع الحالي بسعر 3800 جنيه .
اسم الهاتف | Huawei Y7 Prime 2019 | Samsung Galaxy A30 |
المميزات | - استحواذ عالي للشاشة بالنسبة للجهاز
| |
نزل السوق في | يناير 2019 | فبراير 2019 |
نظام التشغيل | Android 8.1 مع EMUI 8.2 | Android 9.0 |
الحجم | 158.9 * 76.9 * 8.1 مللي متر | 158.5 * 74.5 * 7.7 مللي متر |
الوزن | 168 جرام | 165 جرام |
مادة الصنع | – | بلاستيك + زجاج |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة بسرعن 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة
نواتين بسرعة 2.8 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.6 جيجا هيرتز |
Chipset | Snapdragon 450 | Exynos 7904 |
معالج الرسوم | Adreno 506 | Mali-G71 MP2 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 64 جيجا بايت -> 4 جيجا رام
32 جيجا بايت -> 3 جيجا رام |
الرام | 3 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | يوجد إلى 512 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.26 بوصة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 80 % | 85.1% |
دقة الشاشة | 1520*720 | 1080 * 2340 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 269 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | – | Corning Gorilla Glass 3 |
مميزات إضافية | – | Always on Display |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل | كاميرا ثنائية – 16 ميجا بيكسل (رئيسية) – 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | | 26 ملليمتر (رئيسية) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم HDR | f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v5.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا يوجد |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type-C |
OTG | نعم | – |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | يوجد | – |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية |
GPS | – | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود، أحمر، أزرق أورورا | أبيض، أسود، أزرق |
السعر | 3000 جنيه | 3850 جنيه |
تم نسخ الرابط