المصرية للاتصالات
		
	
	
باقات المكالمات الدولية والتجوال من المصرية للاتصالات وي we
ينشر موقع ون أكبر موقع للهواتف الذكية أسعار باقات المكالمات الدولية والتجوال من المصرية للاتصالات وي we .
وتسعى المصرية للاتصالات لجذب أكبر عدد من العملاء سواء لخدمات المحمول أو الثابت أو الانترنت .
ولهذا قامت الشركة بطرح نظام جديد يضم خدمات الموبايل والانترنت والأرضى .
وكانت المصرية للاتصالات قد قدمت خدمات المحمول فى سبتمبر 2017 .
أسعار المكالمات الدولية:
لكل عملاء الكارت والكنترول
| أسعار المكالمات الدولية (جنيه للدقيقة) | وقت الذروة | غير وقت الذروة | سعر الرسالة الدولية القصيرة | 
|---|---|---|---|
| الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية | 5.25 | 4.05 | 1.25 EGP | 
| أوروبا وكندا | 6.15 | 5.25 | |
| بقية دول العالم | 7.65 | 6 | |
| بلاد أخري | 12 | 12 | 
وقت الذروة من 8 ص إلى 8 م
غير وقت الذروة من 8 م إلى 8 ص
البلاد الأخرى تتضمن: تونس وسيشيل وزيمبابوي وموريتانيا وغينيا وبوروندي والنيجر والتشاد ومالي والمغرب والجزائر وسيراليون وجزر المالديف وكوبا ومدغشقر
مكالمات القمر الصناعي:
| القمر الصناعي | السعر (بالجنيه للدقيقة) | 
|---|---|
| El Thuraya | 40 جنيه للدقيقة | 
| Inmarsat | 90 جنيه للدقيقة | 
| Iridium | 125 جنيه للدقيقة | 
| Air Connection | 85 جنيه للدقيقة | 
التجوال خارج جمهورية مصر العربية:
| المكالمات المحلية (بالجنيه للدقيقة) | المكالمات إلى مصر (بالجنيه للدقيقة) | المكالمات الدولية لا تتضمن المكالمات إلى مصر (بالجنية للدقيقة) | المكالمات الواردة (بالجنيه للدقيقة) | إرسال رسائل قصيرة SMS (جنيه للرسالة) | الإنترنت (بالجنيه لكل ميجابايت) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أفريقيا | 15 | 20 | 35 | 5 | 10 | 65 | 
| أسيا ورابطة الدول المستقلة (CIS) | 15 | 15 | 40 | 5 | 5 | 65 | 
| أوروبا | 10 | 15 | 30 | 2 | 5 | 65 | 
| الشرق الأوسط* | 10 | 15 | 30 | 2 | 5 | 65 | 
| أمريكا الشمالية | 10 | 20 | 25 | 2 | 5 | 65 | 
| أمريكا الجنوبية والوسطى | 15 | 20 | 35 | 2 | 10 | 65 | 
| تونس * | 75 | 75 | 80 | 10 | 15 | 125 | 
| لبنان * | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 105 | 
				



