ينشر موقع ون المتخصص في مقارنات الهواتف الذكية مقارنة بين هواوي Y9 Prime 2019 و Y6 Prime 2019.
اسم الهاتف | Huawei Y9 Prime 2019 | Huawei Y6 Prime 2019 |
نزل السوق في | مايو 2019 | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 163.5*77.3*8.8 مللي متر | 156.3 * 73.5 * 8 مللي متر |
الوزن | 196.8 جرام | 150 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | بلاستيك + زجاج |
الشريحة | شريحة او شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
4 أنوية بسرعة 2.2 جيجا هرتز + 4 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هيرتز |
Chipset | Kirin 710 | Helio A22 |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.59 بوصة | 6.09 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.35 % | 79.25 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 1560*720 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 391 ppi | 282 ppi |
تقنية الشاشة | TFT LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 16 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (مخصصة للعزل) | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | – | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) | f/1.8 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | pop-up سلايدر – f/2.2 | f/2.0 – LED – 1080p at 30fps |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 4000 مللي أمبير | ليثيوم أيون 3020 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, aptX HD, LE | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | USB Type-C | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | – |
IR | لا | – |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | – | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية |
GPS | – | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Proximity |
VR | يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أخضر، أزرق، أسود | بني، أزرق، أسود |
السعر | 4600 جنيه | 2100 جنيه |
تم نسخ الرابط