ينشر موقع ون المتخصص فى مقارنات الهواتف الذكية مقارنة بين سامسونج Galaxy A70 و هواوي Nova 5 Pro.
اسم الهاتف | Samsung Galaxy A70 | Huawei Nova 5 Pro |
نزل السوق في | إبريل 2019 | يونيو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 164.3*76.7*7.9 مللي متر | 157.4*74.8*7.3 مللي متر |
الوزن | 183 جرام | 171 جرام |
الشريحة | شريحة او شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
نواتين بسرعة 2.0 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.92 جيجا هرتز + رُياعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 675 | Kirin 980 |
معالج الرسوم | Adreno 612 | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت
256 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.39 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.0 % | 85.0 % |
دقة الشاشة | 1080*2400 | 2340*1080 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | رُباعية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) + 2 ميجا بيكسل (macro camera) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (depth sensor) f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) – f/2.2 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) – macro camera) f/2.4 – (depth sensor) f/2.4) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 27 مللي متر (macro camera) |
حجم السينسور | | 1/2 بوصة (رئيسية) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 3500 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | – |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أزرق، أسود، أبيض | أسود، أخضر، أورجواني |
السعر | 6235 جنيه | 7400 جنيه |
تم نسخ الرابط