ينشر موقع ون المتخصص فى المحمول والانترنت ومقارنات الهواتف المحمولة مقارنة بين سامسونج Galaxy A50 و Realme 3 Pro.
اسم الهاتف | Samsung Galaxy A50 | Realme 3 Pro |
نزل السوق في | فبراير 2019 | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 158.5 * 74.4 * 7.7 مللي متر | 156.8*74.2*8.3 مللي متر |
الوزن | 166 جرام | 172 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك + زجاج | بلاستيك + زجاج |
الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
4 أنوية بسرعة 2.3 جيجا هرتز + 4 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هيرتز | ثُماني النواة
ثماني النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | Exynos 9610 | Snapdragon 710 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 616 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت
64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 6/4 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.9% | 83.74 % |
دقة الشاشة | 1080 * 2340 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 403 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | Always on Display | – |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية – 25 ميجا بيكسل (رئيسية) – 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) – 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | ثُنائية – 16 ميجا بيكسل (رئيسية) +5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.7 (رئيسية) – (depth sensor) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/120fps, 720p at 960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, HDR | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم ايون 4045 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | – | لا |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | – |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | – | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | – |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أبيض، أسود، أزرق، كورال | أسود، أزرق، أسود متدرج |
السعر | 4,865 جنيه (128 جيجابايت ذاكرة داخلية + 4 جيجا رام) | 3,980 جنيه (64 جيجا بايت + 4 رام)
4,990 جنيه (128 جيجا بايت + 6 رام) |
تم نسخ الرابط