ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين سامسونج Galaxy A70 و Honor View 20.
اسم الهاتف | Samsung Galaxy A70 | Honor View 20 |
نزل السوق في | إبريل 2019 | ديسمبر 2018 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 164.3*76.7*7.9 مللي متر | 156.9 * 75.4 *8.1 مللي متر |
الوزن | 183 جرام | 180 جرام |
مادة الصنع | – | ألومنيوم |
الشريحة | شريحة او شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
نواتين بسرعة 2.0 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة
ثنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز + ثنائي النواة بسرعة 1.92 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 675 | Kirin 980 |
معالج الرسوم | Adreno 612 | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 256 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت | 8 جيجا رام |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | لا يوجد |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.0 % | 85.7% |
دقة الشاشة | 1080*2400 | 1080*2310 |
أبعاد الشاشة | – | 19.25:9 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi | 398 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | كاميرا مزدوجة
48 ميجا بيكسل TOF 3D stereo camera |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (depth sensor) f/2.2 | f/1.8 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
حجم السينسور | | 1/2 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | 3D stereo camera, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps | 720p at 960 fps – 2160p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR | f/2.0, 27mm |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير |
موسيقى حتى | – | حتى 130 ساعة |
فيديو حتى | – | حتى 15 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C connector | v3.1,Type-C 1.0 |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | – |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أزرق، أسود، أبيض | أزرق، أحمر |
السعر | 6235 جنيه | 12222 جنيه |
تم نسخ الرابط