ينشر موقع ون المتخصص فى مقارنات الهواتف الذكية الفرق بين هاتفي سامسونج Galaxy A70 و أوبو Reno Z.
اسم الهاتف | Samsung Galaxy A70 | Oppo Reno Z |
نزل السوق في | إبريل 2019 | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 164.3*76.7*7.9 مللي متر | 157.3*74.9*9.1 مللي متر |
الوزن | 183 جرام | 186 جرام |
مادة الصنع | – | زجاج + بلاستيك |
الشريحة | شريحة او شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
نواتين بسرعة 2.0 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 675 | Helio P90 |
معالج الرسوم | Adreno 612 | PowerVR GM9446 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت
256 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | لا يوجد |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.0 % | 85.34 % |
دقة الشاشة | 1080*2400 | 1080*2340 |
أبعاد الشاشة | – | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | كاميرا مزدوجة
48 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (depth sensor) f/2.2 | f/1.7 f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 26 ملليمتر |
حجم السينسور | | 1/2 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 4035 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C connector | v1.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio | – |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أزرق، أسود، أبيض | أخضر، أسود |
السعر | 6235 جنيه | 6500 جنيه |
تم نسخ الرابط