مقارنات الهواتف
مقارنة بين سامسونج Galaxy Note 10 و Galaxy S10
ننشر لكم من خلال موقع ون المتخصص فى الاتصالات والانترنت مقارنة بين سامسونج Galaxy Note 10 و Galaxy S10.
وطرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy Note 10 أمس بسعر 16 ألف جنيه , بينما كانت قد طرحت هاتفها Galaxy S10 منذ أشهر قليلة بسعر 14.5 ألف جنيه.
| اسم الهاتف |
Samsung Galaxy Note 10
|
Samsung Galaxy S10
|
| نزل السوق في | أغسطس 2019 | مارس 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 151.8*71.8*7.9 مللي متر | 149.9*70.4*7.8 مللي متر |
| الوزن | 168 جرام | 157 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز – Exynos 9825 أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز – SnapDragon 855 |
ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز – Exynos 9810 أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز – SnapDragon 855 |
| Chipset | Exynos 9825 Snapdragon 855 |
Exynos 9810 SnapDragon 855 |
| معالج الرسوم | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت | 128 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
| الرام | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 6.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.9 % | 88.01 % |
| دقة الشاشة | 2280*1080 | 3040*1440 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 400 ppi | 551 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
| مميزات إضافية | Dual Edge Display HDR10 Always on Display |
Dual Edge Display HDR10 Always on Display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) – 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) – 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5-2.4 (رئيسية) – f/2.1 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.5-2.4 (رئيسية) – f/2.4 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) – 52 ملليمتر (عدسة تقريب) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 52 ملليمتر (عدسة تقريب) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama ,OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p st 60fps, 1080p at 240fps, 720p at 960fps | 2160p st 60fps, 1080p at 240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 4K | f/1.9, 4K |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم ايون 3400 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX | v5.0, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.0, Type C connector | v3.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض، أزرق، وردي | أبيض، أسود، أخضر، أزرق، أصفر، وردي |
| السعر | 16000 جنيه | 14,650 جنيه (128 جيجا بايت) |




