تفاصيل عروض اتصالات لعملاء اميرالد emerald
يقدم موقع ون المتخصص فى عروض الشركات تفاصيل عروض اتصالات لعملاء اميرالد emerald.
ويعتبر نظام اميرالد من أكثر الأنظمة الشهرية استخداما عبى شبكة اتصالات مصر بين الباقات الشهرية.
ونمت ايرادات شركة اتصالات مصر من نظامها إميرالد emerald بنسبة 24 % فى 2018, والتى تستهدف به الشركة عملاء الفاتورة.
وتراهن اتصالات مصر على نظامها إميرالد emerald والذى أصبح يسيطر على شريحة كبيرة من عملاءها فى السوق المحلية .
عرض الصيف لعملاء Emerald
الباقة | سعة الباقة الاصلية | سعة الباقة الهدية | الصلاحية |
Emerald 200 | 250 ميجابايتس | 2000ميجابايتس سوشيال | الباقة صالحة حتي ٣٠ سبتمبر |
Emerald 400 | 750 ميجابايتس | 4500 ميجابايتس سوشيال | |
Emerald 600 | 1800 ميجابايتس | 8000 ميجابايتس سوشيال | |
Emerald 1000 | 2800 ميجابايتس | 15000 ميجابايتس سوشيال | |
Emerald 2000 | 4250 ميجابايتس | 20000 ميجابايتس سوشيال |
- يحصل الخط الرئيسي علي الهدية عند الاشتراك
- الهدية صالحة حتى يوم 30 سبتمبر
- مواقع السوشيال: فيسبوك، أنستجرام، تويتر، واتساب، فيسبوك مسنجر وسنا بشات.
- يمكن للعميل توزيع الهدية على خطوط العائلة عن طريق #19*.
عرض الصيف على Emerald بيزنس
الباقة | سعة الباقة الهدية | الصلاحية |
Emerald 150 | 1500 ميجابايتس سوشيال | صالحة لحد يوم 30 أغسطس |
Emerald 300 | 3000 ميجابايتس سوشيال | |
Emerald 500 | 6000 ميجابايتس سوشيال | |
Emerald 800 | 10000 ميجابايتس سوشيال |
- سيصل للعميل رسالة بإضافة الميجابيتس الهدية
- مواقع السوشيال: فيسبوك، أنستجرام، تويتر، واتساب، فيسبوك مسنجر وسنا بشات.
أسعار باقات نظام EMERALD اميرالد من اتصالات مصر من هنا
http://www.etisalat.eg/etisalat/portal/emerald_page
Emerald 200 | Emerald 400 | Emerald 600 | Emerald 1000 | Emerald 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited calls between family members | |||||
Number of lines on the bundle | 1 to 2 | 1 to 3 | 1 to 5 | 1 to 6 | 1 to 6 |
Local minutes | 1600 | 3600 | 5500 | 9000 | 12000 |
Mobile Internet | 9 GBs | 19 GBs | 35 GBs | 70 GBs | 100 GBs |
International minutes | – | 30 | 45 | 60 | 90 |
Receiving Roaming Minutes | – | 30 | 45 | 60 | 90 |
Originating Roaming Minutes | – | – | – | – | 30 |
Roaming Mobile Internet | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB four times per year |
SMS | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ADSL | 1Mega/ 100GB | 2Mega/ 120GB | 4Mega/ 150GB | 8Mega/ 200GB | 8Mega/ 200GB |
Substitution GBs for ADSL | 2 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 10 GB |
Bonus Emerald Points | 600 Bonus points | 1200 Bonus points | 1800 Bonus points | 3000 Bonus points | 6000 Bonus points |
ADIB/Etisalat Credit Card | |||||
Access up to 840 VIP Lounges in Airports | |||||
Personal Account Manager | |||||
International Concierge | |||||
OSN Subscription | |||||
Yearly Handset Voucher |
واحتدمت المنافسة بين مشغلي المحمول الأربعة “فودافون -اورنج – اتصالات – المصرية للاتصالات” فالكل يسعي للفوز بالعميل على حساب المنافس، أو على أقل تقدير الحفاظ على ولاء عملاءها الحاليين، وإستعانت الشركات بنجوم فنية لقيادة حملاتهم الإعلانية، ويعد نظام EMERALD الذي أطلقته شركة اتصالات مصر أحدث أنظمة الخط في سوق المحمول.