ينشر موقع ون مقارنة بين أوبو F9 و F5 .
وطرحت شركة أوبو هاتفها الجديد f9 بسعر 5800 جنيه , بينما كانت قد طرحت f5 العام الماضى بنفس السعر تقريبا وقتها.
اسم الهاتف | | |
المميزات | | |
نزل السوق في | أغسطس 2018 | ديسمبر 2017 |
نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 7.1 |
الحجم | 156.7*74.04*7.99 مللي متر | 156.5*76*7.5 مللي متر |
الوزن | 169 جرام | 152 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | ألومنيوم |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek Helio P60 | MediaTek MT6763T Helio P23 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Mali-G71 MP2 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 32 جيجا بايت
64 جيجا بايت |
الرام | 4/6 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 6.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.98 % | 78.1 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 2160*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 409 ppi | 402 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | TFT |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 16 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.85 f/2.4 | f/1.8 |
حجم السينسور | 1/3.1 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3200 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | لا يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Proximity Compass |
VR | يدعم | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أحمر، أزرق، بنفسجي | أسود، ذهبي، أحمر |
السعر | 5790 جنيه | 5,490 (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام)
6,700 (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
تم نسخ الرابط