
مقارنات الهواتف
مقارنة بين أيفون iPhone 11 Pro و iPhone11 Pro Max
ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين أيفون iPhone 11 Pro و iPhone11 Pro Max.
يأتي هاتف آيفون 11 برو الجديد بطرازين: آيفون 11 برو بقياس 5.8 بوصات، وآيفون 11 برو ماكس بقياس 6.5 بوصات. ويقدم الهاتف شاشة من نوع OLED مع معدل تباين 2,000,000:1، ومستوى سطوع بمعدل 1,200 شمعة، وكفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 15%.
ويدعم الهاتف تقنيتي Dolby Vision، و Dolby Atmos، وتطلق الشركة على تقنية الشاشة اسم Super Retina XDR. أما المواصفات الداخلية، ويحتوي الهاتف معالج A13 Bionic الجديد الذي يدعم العديد من التقنيات الذكية.
| اسم الهاتف |
Apple iPhone 11 Pro
|
Apple iPhone 11 Pro Max
|
| نزل السوق في | سبتمبر 2019 | سبتمبر 2019 |
| نظام التشغيل | IOS 13 | IOS 13 |
| الحجم | 144*71.4*8.1 مللي متر | 158*77.8*8.1 مللي متر |
| الوزن | 188 جرام | 226 جرام |
| مادة الصنع | ستانليس ستيل + زجاج | ستانليس ستيل + زجاج |
| الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | معالج بتكنولوحيا 7 نانو متر الجيل الثاني | معالج بتكنولوحيا 7 نانو متر الجيل الثالث |
| Chipset | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.1 % | 83.7 % |
| دقة الشاشة | 2436*1125 | 2688*1242 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi | 458 ppi |
| تقنية الشاشة | OLED | OLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| مميزات إضافية | True-tone display Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
True-tone display Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) | ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (زاوية واسعة) – (telephoto) f/2.0 | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (زاوية واسعة) – (telephoto) f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (رئيسية) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) – 12 ملليمتر (telephoto) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 52 ملليمتر (زاوية واسعة) – 13 ملليمتر (telephoto) |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.4 بوصة (telephoto) | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.4 بوصة (telephoto) |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
| الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | ثٌنائية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) +TOF 3D camera |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3190 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Lightning connector |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي |
| السعر | 19,500 جنيه – 1000 دولار (64 جيجا) 23,000 جنيه – 1150 دولار(256 جيجا) 25,500 جنيه – 1350 دولار (512 جيجا) |
21,500 جنيه – 1100 دولار(64 جيجا) 24,500 جنيه – 1250 دولار (256 جيجا) 27,000 جنيه – 1450 دولار (512 جيجا) |




