ينشر موقع ون أكبر موقع تقني مقارنة بين Honor 8X و أبل iPhone Xr .
والهاتفين من احدث الهواتف المطروحة هذا العام .
اسم الهاتف | | |
نزل السوق في | سبتمبر 2018 | سبتمبر 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.1 | IOS 12 |
الحجم | 160.4*76.6*7.8 مللي متر | 150.9*75.7*8.3 مللي متر |
الوزن | 175 جرام | 194 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز | سُداسي النواة |
Chipset | Kirin 710 | Apple A12 Bionic |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | (four-core graphics) |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) | 64 جيجا بايت
128 جيجا بايت
256 جيجا بايت |
الرام | 4/6 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | لا يوجد |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.41 % | 79.0 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 1792*828 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 396 ppi | 326 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
حماية الشاشة | – | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | True-tone display |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة
20 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED رُباعي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/1.8 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | | 28 مل |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 720p at 480fps | 2160p at 60fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 7 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 + 2MP depth for bokeh | f/2.2, 32mm |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3750 مللي امبير | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير |
مكالمات حتى | – | 25 ساعة |
موسيقى حتى | – | 66 ساعة |
فيديو حتى | – | 14 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer |
VR | يدعم | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود، أحمر، أزرق، وردي | أزرق، أبيض، أسود، أصفر، أحمر |
السعر | 4888 جنيه | 14000 جنيه |
تم نسخ الرابط