يعرض موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية سعر و مواصفات هواتف أوبو الجديدة.
وطرحت شركة أوبو عدد من الهواتف الجديدة والتى أبرزها أوبو Reno2 و أوبو Reno2 F.
مواصفات أوبو Reno 2
اسم الهاتف | Oppo Reno 2 |
نزل السوق في | سبتمبر 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
أبعاد العدة | 160*74.3*9.5 مللي متر |
وزن العدة | 189 جرام |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير |
---|
المعالج | ثُماني النواة
ثنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 730G |
معالج الرسوم | Adreno 618 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا بايت)
256 جيجا بايت (8 جيجا بايت) |
الرام | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.5% |
دقة الشاشة | 1080*2400 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 401 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | رُباعية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية)+ 16 ميجا بيكسل8 + (telephoto) ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (B/W) |
الفلاش | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (telephoto) f/2.4 – f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) |
مميزات أخرى | HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps (gyro-EIS) video rec only with main camera |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل (Motorized pop) |
مميزات الكاميرا الأمامية | 26 ملليمتر – 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
مكالمات حتى | 31:51 |
فيديو حتى | 20:31 |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 102 |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود ، أزرق ، وردى |
السعر | 9590 |
سعر ومواصفات أوبو Reno2 F
اسم الهاتف | Oppo Reno2 F |
نزل السوق في | أكتوبر 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
أبعاد العدة | 162.4*75.8*8.7 مللي متر |
وزن العدة | 195 جرام |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير |
---|
المعالج | ثُماني النواة
رُباعى النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Helio P70 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.1% |
دقة الشاشة | 1080*2340 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 394 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | رُباعية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – f/2.4 – f/2.4 (depth sensor) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/2.3 بوصة (رئيسية) |
مميزات أخرى | HDR, panorama |
الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS; video rec. only with main camera |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل (Motorized pop) |
مميزات الكاميرا الأمامية | 26 ملليمتر – 1080p at 30fps – HDR – LED flash – f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band , Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم |
NFC | لا يوجد |
USB | 1.0 Type C connector |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio |
السماعات | stereo speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أخضر، أبيض |
السعر | 5990 |
تم نسخ الرابط