ينشر موقع ون أكبر موقع تقني مقارنة بين سامسونج Galaxy J8 و هونر Honor 8X.
وطرحت شركة هونر هاتفها الجديد Honor 8X الأسبوع الماضي بسعر 5 الاف جنيه بينما كانت سامسونج قد طرحت هاتفها Galaxy J8 منذ عدة اشهر بسعر 6200 جنيه .
اسم الهاتف | | |
نزل السوق في | يوليو 2018 | سبتمبر 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.0 | Android 8.1 |
الحجم | 159.2*75.7*8.2 مللي متر | 160.4*76.6*7.8 مللي متر |
الوزن | 191 جرام | 175 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | SnapDragon 450 | Kirin 710 |
معالج الرسوم | Adreno 506 | Mali-G51 MP4 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 400 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.0 بوصة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.8 % | 84.41 % |
دقة الشاشة | 1480*720 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 18.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 274 ppi | 396 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل (depth for pokeh) | كاميرا مزدوجة
20 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 f/1.9 | f/1.8 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 720p at 480fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9, LED Flash | f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3750 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة (3G) | – |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | لا يدعم | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود، أزرق، ذهبي | أسود، أحمر، أزرق، وردي |
السعر | 6200 جنيه | 4888 جنيه |
تم نسخ الرابط