سامسونج
إطلاق نظام Android 10 على هاتفي Galaxy S9 و Note9 في 9 مارس
بدأت شركة الاتصالات الكندية Telus في طرح تحديث Android 10 مع One UI 2.0 للثلاثي من هواتف سامسونج Galaxy S10 في 16 ديسمبر .
والآن قامت بتحديث موقعها على الويب للكشف عن بدء Android 10 لهاتفي سامسونج Galaxy S9 و Galaxy S9 و Galaxy Note9 سيبدأ في مارس 9.
كما قامت شركة طيران كندية أخرى ، هي Fido ، بتحديث موقعها الإلكتروني قائلة إن إصدار Android 10 للثنائي S9 و Note9 متوقع في مارس.
ولم يتم ذكر تواريخ محددة ، ولكن بمجرد الحصول عليها ، سنقوم بتحديثك.
مواصفات سامسونج Galaxy S9
اسم الهاتف | Samsung Galaxy S9 |
نزل السوق في | مارس 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.0 |
أبعاد العدة | 147.4*68.7*8.5 مللي متر |
وزن العدة | 163 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Exynos) رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Snapdragon) |
Chipset | Exynos 9810 Snapdragon 845 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP18 Adreno 630 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.3 % |
دقة الشاشة | 2960*1440 |
أبعاد الشاشة | 18.5:9 |
كثافة الـ pixels | 568 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | HDR 10 3D Touch Always on display |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 – f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر |
حجم السينسور | 1/2.5 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
الفيديو | 2160p at 60 fps, 1080p at 240 fps, 720p at 960 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v3.1, Type C connector |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | يوجد |
السماعات | Dual speaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner Iris Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
VR | يدعم |
Notifications LED | يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أزرق، رصاصي، بنفسجي |
السعر | 10,000 جنيه (64 جيجا بايت) 11,000 جنيه (128 جيجا بايت) |
مواصفات سامسونج Galaxy Note 9
اسم الهاتف | Samsung Galaxy Note 9 |
نزل السوق في | أغسطس 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.1 |
أبعاد العدة | 161.9*76.4*8.8 مللي متر |
وزن العدة | 201 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Exynos) رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هيرتز (Snapdragon) |
Chipset | Exynos 9810 Snapdragon 845 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP18 Adreno 630 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 6/8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.0 % |
دقة الشاشة | 2960*1440 |
أبعاد الشاشة | 18.5:9 |
كثافة الـ pixels | 514 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | Dual Edge Display Always On Display HDR10 S-Pen |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 – f/2.4 f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل 52 مل |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة 1/3.6 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
الفيديو | 2160p at 60 fps, 1080p at 240 fps, 720p at 960 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v3.0, Type C connector |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
جودة الصوت | AKG |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner Iris Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
VR | يدعم |
Notifications LED | يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، أزرق، أرجواني |
السعر | 11,000 جنيه (128 جيجيا بايت + 6 جيجا رام) 19,00 جنيه (512 جيجيا بايت + 8 جيجا رام) |