مقارنات الهواتف
مقارنة بين سامسونج Galaxy S20 Plus و Galaxy Note 10 Plus
يقدم موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين سامسونج Galaxy S20 Plus و Galaxy Note 10 Plus.
| اسم الهاتف |
Samsung Galaxy S20 Plus
|
Samsung Galaxy Note 10 Plus
|
| نزل السوق في | مارس 2020 | أغسطس 2019 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 161.9*73.7*7.8 ملليمتر | 162.3*77.2*7.9 ملليمتر |
| الوزن | 186 جرام | 196 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز – Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز – SnapDragon 865 |
ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز Exynos 9825 أُحادى النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثى النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز Snapdragon 855 |
| Chipset | Exynos 990 SnapDragon 865 |
Exynos 9825 Snapdragon 855 |
| معالج الرسوم | Mali-G77 MP11 Adreno 650 |
Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) |
| الرام | 8 جيجا بايت | 12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.5% | 91.0% |
| دقة الشاشة | 3200*1440 | 3040*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 525 ppi | 498 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
| مميزات إضافية | +HDR10 Always on Display (120Hz (FHD IP68 |
+HDR10 Always on Display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 0.3 ميجا بيكسلdepth) 3D TOF) | كاميرا رُباعية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) – 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) – VGA (كاميرا 3D) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.0 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.5-2.4 (رئيسية) – f/2.1 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | 27 ملليمتر (رئيسية) – 52 ملليمتر (عدسة تقريب) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) – 1/3.1 (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR, panorama ,dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| الفيديو | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps | 2160p at 30/60fps ,1080p at 30/60/240fps ,720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 – 2160p at 30/60fps (4K) – 1080p at 30fps – Dual video call – Auto HDR | f/2.2, 4K |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير | ليثيوم ايون 4300 مللي امبير |
| مكالمات حتى | – | 28 ساعة |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | يوجد | نعم |
| USB | v3.2, Type-C 1.0 reversible connector | v3.1, Type C 1.0 connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا يوجد | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | stereo speakers | stereo speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | – |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | – | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رمادى ، أزرق ، أسود | أسود، أبيض، أزرق |
| السعر | 17,000 جنيه (128 جيجا بايت / 8 جيجا رام) | 16250 جنيه |




