مقارنات الهواتف
مقارنة بين شاومي Mi 10 Pro و Mi 10
ينشر موقع ون المتخصص فى التقنية والهواتف الذكية مقارنة بين شاومي Mi 10 Pro و Mi 10.
| اسم الهاتف |
Xiaomi Mi 10
|
Xiaomi Mi 10
|
| نزل السوق في | فبراير 2020 | فبراير 2020 |
| نظام التشغيل | ِAndroid 10.0 | ِAndroid 10.0 |
| الحجم | 162.6*74.8*9 مللي متر | 162.6*74.8*9 مللي متر |
| الوزن | 208 جرام | 208 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + الزجاج | ألومنيوم + الزجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | SnapDragon 865 | SnapDragon 865 |
| معالج الرسوم | Adreno 650 | Adreno 650 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) – UFS 3.0 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) – UFS 3.0 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) – UFS 3.0 |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) – UFS 3.0 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) – UFS 3.0 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) – UFS 3.0 |
| الرام | 8/12 جيجا بايت | 8/12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.8% | 89.8% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 386 ppi | 386 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 800 nits max brightness DCI-P3 HDR10+ Always-on display 90Hz refresh rate |
800 nits max brightness DCI-P3 HDR10+ Always-on display 90Hz refresh rate |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | رُباعية – 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – 12 ميجا بيكسل (بورتريه) - 20 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | رُباعية – 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) – 2 ميجا بيكسل (ماكرو) - 2 ميجا بيكسل (Depth for bokeh) |
| الفلاش | LED ثُنائي | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) – f/2.0 (بورتريه) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) – f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS, EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS, EIS |
| الفيديو | 4320p at 30fps, 2160p at 60fps, 1080p at 60fps | 4320p at 30fps, 2160p at 60fps, 1080p at 60fps |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر4500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر4780 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE, aptX HD | v5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | يوجد | يوجد |
| USB | v2.0, Type-C connector | v2.0, Type-C connector |
| OTG | يوجد | يوجد |
| IR | يوجد | يوجد |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أبيض | أزرق، ذهبي، فضي |
| السعر | 10000 جنيه | 9000 جنيه |




