خدمات
أسعار المكالمات في التليفون الأرضي للمصرية للاتصالات
ينشر موقع ون أسعار المكالمات في التليفون الأرضي للمصرية للاتصالات .
ويشمل الجدول التالي أسعار الخدمات المقدمة من المصرية للاتصالات مثل أسعار المكالمات المحلية مع أسعار النداء الألي، وأسعار مكالمات المحمول من التلفون الأرضي.
تحديد نوع المكالمة | السعر (قرش / ثانية ) |
---|---|
المكالمات المحلية.. وهي إجراء مكالمات من خط أرضي لخط أرضي آخر في نفس المحافظة الخدمة متاحة لجميع الخطوط المنزلية من الشركة المصرية للاتصالات | -سعر فتح الخط : 5 قروش -سعر الدقيقة: 3 قروش |
النداء الألي.. وهو إجراء مكالمات من أرضي لجميع المحافظات أي من خط أرضي إلى خط أرضي أخر في محافظة أخرى الخدمة متاحة لكافة عملاء الخط المنزلي | -سعر المكالمة أقل من 60 كم :8 قروش -سعر المكالمة أكثر من 60 كم :16 قرش |
المحمول.. وهي عمل مكالمات من الهاتف الأرضي لأي شبكة محمول الخدمة متاحة للخط المنزلي بناءً على طلبك عن طريق تقديم في الفروع على هذه الخاصية | سعر الدقيقة 14 قرش، وهناك 10 قروش رسوم فتح الخط |
أسعار المكالمات الدولية من التلفون الأرضي
أما عن الجدول التالي فهو يشمل مجموعة من أسعار المكالمات التي يتم المحاسبة عليها من التليفون الأرضي، مثل أسعار المكالمات الدولية سواء العربية أو الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية.
أسعار المكالمات الدولية (جنيه للدقيقة) | وقت الذروة بالجنيه | غير وقت الذروة بالجنيه |
---|---|---|
الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية | 5.25 | 4.05 |
أوروبا وكندا | 6.15 | 5.25 |
بقية دول العالم | 7.65 | 6 |
البلاد الأخري | 12 | 12 |
وقامت الشركة المصرية مؤخرا بتخفيض رسوم تركيب التليفون الأرضي لجذب عدد كبير من العملاء الفترة الأخيرة.
ووفقا للشركة يتم دفع رسوم التعاقد على الخط الأرضي بقيمة 60 جنيه ولا تشمل الضريبة والدمغة:
الحالة | القيمة بالجنيه المصري |
---|---|
إجمالي مصاريف التعاقد علي الخط الأرضي | 60 جنيه |
الدمغات | 6.10 + 1 جنيه لكل ورقة |
الضريبة | 14% |