مقارنات الهواتف
مقارنة بين آيفون iPhone Xs Max و iPhone X
يعرض موقع ون مقارنة بين هاتفي آيفون iPhone Xs Max و iPhone X ,والأول طرحته آبل أمس فى مؤتمرها السنوي .
بينما كانت قد طرحت الهاتف الثانى iPhone X العام الماضى وشهدت انتشارا كبيرا على مستوى العالم.
| اسم الهاتف | ||
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | نوفمبر 2017 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | IOS 11.0.2 |
| الحجم | 157.5*77.4*7.7 مللي متر | 143.6*70.9*7.7 مللي متر |
| الوزن | 208 جرام | 174 جرام |
| مادة الصنع | ستانليس ستيل + زجاج | ستانليس ستيل + زجاج |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | سُداسي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | (three-core graphics) |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
64 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 5.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.4 % | 82.9 % |
| دقة الشاشة | 2688*1242 | 2436*1125 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi | 458 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| مميزات إضافية | 3D Touch HDR True-tone display |
3D Touch |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED رباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.8 f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل 56 مل | 28 مل 56 مل |
| حجم السينسور | 1/3 بوصة | 1/3 بوصة |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 60fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 7 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/2.2 |
اقرا ايضا : أكبر موقع للهواتف الذكية
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 25 ساعة | 21 ساعة |
| موسيقى حتى | 65 ساعة | 60 ساعة |
| فيديو حتى | 15 ساعة | 13 ساعة |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Lightning connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي | رصاصي، فضي |
| السعر | 20000 جنيه | 18,800 (64 جيجا) 21,500 (256 جيجا) |




