
اخبار الهواتف
أحدث أسعار الموبايلات فى مصر خلال يوليو 2020
يعرض موقع ون المتخصص فى التقنية أسعار الموبايلات فى مصر خلال يوليو 2020.
وقبل نشر أسعار الموبايلات فى مصر شهدت الأيام الماضية ارتفاع فى أسعار عدد من الشركات منها سامسونج وانفينيكس .
ورجعت مصادر ارتفاع الأسعار الى عدة عوامل أبرزها تراجع معدلات شحن الهواتف الذكية بسبب القيود التى فرضتها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتتصدر سوق الهواتف الذكية فى مصر من حيث المبيعات شركة أوبو وتليها سامسونج وفى المركز الثالث تأتي شركة هواوي .
أسعار الموبايلات فى مصر
MODEL | سعر البيع للتاجر | سعر البيع للمستهلك |
---|---|---|
A01 | ||
A10s | ||
A11 | ||
A20s | ||
A21s | ||
A31 | ||
A51 | ||
A71 | ||
M11 | ||
M31 | ||
Note 10 Lite | ||
Note 10+ | ||
S10 Lite | ||
S20 | ||
S20+ | ||
S20 Ultra | ||
Z Flip | ||
Fold | ||
Tab A 8.0 2019 | ||
Tab A 10.1 2019 | ||
Tap S6 Lite | ||
Tap S5e 10.5 | ||
Tab Active pro | ||
Tap S6 |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
P40 Pro | ||
Mate30 Pro | ||
Nova 5T | ||
Nova 7i | ||
Y9S | ||
Y8P | ||
Y9 Prime2019 128GB | ||
Y7P | ||
Y7 Prime2019 64GB | ||
Y7 Prime2019 32GB | ||
Y6P | ||
Y6S 3GB+64GB | ||
Y6 Prime 2019 | ||
Y5 2019 | ||
Y5P | ||
Y5 Lite | ||
M5 Lite 64GB | ||
T5 10 | ||
T3 10 32GB | ||
T3 10 16GB | ||
T 8 | ||
T3 7 16GB |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
A1K (2+32GB) | ||
A5S (3+32GB) | ||
A5 2020 (3+64GB) | ||
A5 2020 (4+128GB) | ||
A31 (4+64GB) | ||
A31 (4+128GB) | ||
A5 2020 (3+64GB) | ||
A9 2020 (8+128GB) | ||
Reno 2F (8+128GB) | ||
Reno 2 (8+256GB) | ||
Reno 3 | ||
Reno 3 Pro |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
C2 (2+32GB) | ||
C3 (3+64GB) | ||
Realme5 (3+64GB) | ||
Realme5 (4+128GB) | ||
6i (3+64GB) | ||
6i (4+128GB) | ||
5Pro (4+128GB) | ||
5Pro (8+128GB) | ||
Realme6 (4+128GB) | ||
Realme6 (8+128GB) | ||
6Pro (8+128GB) | ||
XT (8+128GB) |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
Redmi 8A (2+32GB) | ||
Redmi 8 (4+64GB) | ||
Note 8 (4+64GB) | ||
Note 9 (3+64GB) | ||
Note 9 (4+128GB) | ||
Note 9s (4+64GB) | ||
Note 9s (6+128GB) | ||
Note 9 Pro(6+64GB) | ||
Note 9 Pro(6+128GB) | ||
Note10Lite(6+128GB) | ||
Note10Lite(8+128GB) |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
X653 Smart4 (1+16GB) | ||
X653C Smart4 (2+32GB) | ||
X680 Hot9Play (2+32GB) | ||
X650D Hot8 (3+32GB) | ||
X650C Hot8 (4+64GB) | ||
X655C Hot9 (4+64GB) | ||
X656 Note7lite (4+128GB) | ||
X660B S5Pro (4+64GB) | ||
X690B Note7 (6+128GB) |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
20 Pro | ||
Honor 20 | ||
9X Pro | ||
9X 128GB | ||
9X Lite | ||
8X 128GB | ||
8X MAX | ||
8X 64GB | ||
20 Lite | ||
10 lite 32GB | ||
9 Lite 64GB | ||
8A 64GB | ||
8A 32GB | ||
8S |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
Nokia 105 | ||
Nokia 106 | ||
Nokia 110 | ||
Nokia 130 | ||
Nokia 150 | ||
Nokia 210 | ||
Nokia 216 | ||
Nokia 220 4G | ||
Nokia 3310 | ||
Nokia 230 | ||
Nokia 2720Flip | ||
Nokia 5310 | ||
C1 | ||
C2 | ||
1 Plus | ||
2.2 (2+16GB) | ||
2.2 (3+32GB) | ||
2.3 (2+32GB) | ||
3.2 (2+16GB) | ||
3.2 (3+32GB) | ||
3.2 (3+64GB) | ||
5.3 (4+64GB) | ||
6.2 (4+64GB) | ||
7.2 (6+128GB) |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
V17 Pro | ||
V19 | ||
S1 | ||
Y17 | ||
Y19 | ||
Y15 | ||
Y12 | ||
Y11 | ||
Y91C | ||
Y90 |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
1066D | ||
1067U | ||
2003D | ||
2053D | ||
1C | ||
1S (3+32GB) | ||
3 (4+64GB) | ||
3X (4+64GB) | ||
3X (6+128GB) | ||
Tab3T 10 WITHOUT ACC | ||
Tab3T 10 +(Speaker) | ||
Tab3T 10 +(KEYBOARD) | ||
Tab 1T 7 |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
F1 | ||
BB2 – pop 3 | ||
BA2 – pop 2 | ||
BB4K (spark4lite) | ||
KD6 (spark5 Air) | ||
KD7 (spark5 pro) | ||
CD7 (Camon15) | ||
T-301 | ||
T-313 | ||
T-372 | ||
T-374 |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
Mini A | ||
Extra 2 | ||
Senior | ||
Mor 3 | ||
Topaz | ||
Mega 2 | ||
Mega 2 Max | ||
Infinity | ||
Infinity Max | ||
TAB-Express3Max |
MODEL | RDP | RRP |
---|---|---|
A16 Plus | ||
A36 | ||
P36 | ||
P36 Play | ||
P36 Pro | ||
it 2160 | ||
it 5081 | ||
it 5260 | ||
it 6130 |