منوعات

أسعار الذهب فى مصر اليوم أونلاين خلال يوليو 2020

يقدم موقع ون المتخصص فى التقنية أسعار الذهب فى مصر اليوم أونلاين خلال يوليو 2020.

وارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة فى ضوء تراجع البورصات العالمية ولجوء المستثمرين الى شراء الذهب باعتباره ملاذ أمن خلال أزمة تداعيات كورونا المستحد والذى تسبب فى تراجع حركة التجارة العالمية.

وقامت دول العالم بالإغلاق الكلي وتوقف حركة الطيران والشحن ضمن اجراءات احترازية اتخذتها الحكومات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.

 اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 905 إلى 907
عيار 22 830 إلى 832
عيار 21 792 إلى 794
عيار 18 679 إلى 681
عيار 14 528 إلى 529
عيار 12 453 إلى 454
الاونصة 28,150 إلى 28,221
الجنيه الذهب 6,336 إلى 6,352
الكيلو 905,143 إلى 907,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 920.55 جنيه $57.09
سعر الذهب عيار 22 843.84 جنيه $52.33
اسعار الذهب عيار 21 805.50 جنيه $49.95
اسعار الذهب عيار 18 690.42 جنيه $42.82
سعر الذهب عيار 14 536.99 جنيه $33.30
سعر الذهب عيار 12 460.27 جنيه $28.54
سعر الذهب عيار 9 345.21 جنيه $21.41
اسعار أوقية الذهب 28,629 جنيه $1,775
اسعار جنيه الذهب 6,444 جنيه $399.62
اسعار كيلو الذهب 920,547 جنيه $57,087
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
3 يوليو 920.19 805.19 690.16 536.78 460.10
2 يوليو 920.72 805.65 690.55 537.09 460.36
1 يوليو 918.78 803.95 689.10 535.96 459.39
30 يونيو 924.52 808.97 693.40 539.31 462.26
29 يونيو 921.67 806.48 691.27 537.65 460.84
28 يونيو 920.53 805.48 690.41 536.98 460.26
27 يونيو 921.10 805.98 690.84 537.31 460.55
26 يونيو 921.02 805.91 690.77 537.26 460.51
25 يونيو 917.15 802.52 687.87 535.01 458.57
24 يونيو 916.96 802.36 687.73 534.89 458.48
زر الذهاب إلى الأعلى