ننشر مقارنة بين هواوي Mate 20 Lite و P20 Lite بعد طرح هواوي هاتفها الجديد ميت 20 لايت .
اسم الهاتف | | |
نزل السوق في | أكتوبر 2018 | مارس 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 8.0 |
الحجم | 158.3*75.3*7.6 مللي متر | 148.6*71.2*7.4 مللي متر |
الوزن | 172 جرام | 145 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 710 | Kirin 659 |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | Mali-T830 MP2 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت
128 جيجا بايت |
الرام | 4/6 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 5.84 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.74 % | 80.5 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 2280*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 409 ppi | 432 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | – | Scratch resistant |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة
20 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/2.2 f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل | |
حجم السينسور | | 1/2.9 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps, 720p at 480fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 + 2MP depth for bokeh | f/2.0 |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3750 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3000 مللي امبير |
مكالمات حتى | – | 17 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | – | 454 ساعة (3G) |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, EDR, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v3.0, Type C connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أزرق، أسود، ذهبي | أزرق، وردي، أسود |
السعر | 9000 جنيه | 4,900 (64 جيجا) |
تم نسخ الرابط