منوعات
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة Abu Dhabi Sports مباشر
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة Abu Dhabi Sports مباشر, مشاهدة مباريات الدور الـ 16 من كأس زايد للأندية البطولة العربية , مباراة الإسماعيلى والرجاء البيضاوي اليوم الأثنين 29-10-2018 , ومباراة الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي اليوم الأثنين.
وتقام اليوم فى الساعة السابعة مساء الأثنين مباراة الإسماعيلى والرجاء البيضاوي ومباراة الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports على النايل سات
يمكننا عرض تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports على النايل سات
القناة | التردد | الاستقطاب ، معدل الترميز |
قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة 1 و2 | 12226 | H -أفقى، 27500 |
أبوظبى الرياضية HD1 | 12467 | H -أفقى، 27500 |
أبوظبى الرياضية HD2 | 12467 | H-أفقى، 27500 |
تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة HD 1 و HD 2
القناة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب |
أبوظبي الرياضية 1و2 | بدر 6 | 11804 | H -أفقى، 27500 |
أبوظبى الرياضية HD1 | TürkmenÄlem | 11804 | H- أفقى، 27500 |
أبوظبي الرياضية HD2 | TürkmenÄlem | 12456 | V -عمودى، 27500 |
تردد قناة أبوظبي بجودة SD
القمر | التردد | معامل الخطأ | معدل الترميز | تضمين التردد | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
Badr 6 (26⁰ East) | 11804 H | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | MENA Region |
Nilesat (7⁰ West) | 11938 V | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | MENA Region |
Optus D2 (152⁰ East) | 12734 V | 22500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | Australia & New Zealand |
Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B | 11623 H | 27500 Msps | 2/3 | DVBS QPSK | Europe |
Arabsat 5C (20⁰ East) | 3934 Left | 27500 Msps | 7/8 | DVBS QPSK | Africa, Middle East and Europe |
Hispasat 1C (30⁰West) | 12132 H | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | South America*, Central America** |
Gakaxy (97⁰ West) | 12146 V | 22000 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | North America |
Asiasat 5 (100.5⁰ East) | 3820 V | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | Asia, Middle Wast and Australia |
Dish Network | Cable | Cable | Cable | Cable | America |
تحديث تردد قناة أبوظبي HD
القمر | التردد | معامل الخطأ | معدل الترميز | تضمين التردد | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat AB7 (7⁰ West) | 12467,31 H | 27500 Msps | 2/3 | DVBS2 8PSK | MENA Region |
YahSat (52.5⁰ East) | 12091 Vl | 27500 Msps | 8/9 | DVBS2 QPSK | MENA Region |
Hotbird 8 (13⁰ East) | 12476 H | 29900 Msps | 3/4 | DVBS2 8PSK | America, MENA Region, Europe |