
قائمة أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020
يعرض موقع ون للتقنية قائمة أسعار الموبايلات فى مصر اليوم الثلاثاء 11-8-2020 , أسعار موبايلات سامسونج فى مصر اليوم , قائمة أسعار موبايلات هواوي فى مصر اليوم , قائمة أسعار موبايلات أوبو فى مصر اليوم , أسعار ريلمي فى مصر اليوم , قائمة أسعار موبايلات شاومي فى مصر اليوم , أسعار نوكيا فى مصر اليوم , أسعار فيفو فى مصر اليوم.
وقبل نشر قائمة أسعار الموبايلات , تم الأسبوع الماضي الإعلان عن Samsung Galaxy Note20 في خيارات Mystic Bronze و Green و Black الأسبوع الماضي.
وفي وقت لاحق ، حصل المستخدمون الكوريون الجنوبيون على نسخة Mystic Red والآن تقدم سامسونج خيار اللون الخامس مع Mystic Blue Galaxy Note20, كما تم رصد نفس اللون الأزرق في قائمة على KT Telecom في كوريا الجنوبية.
والهاتف متاح حاليًا للحجز المسبق على الموقع الرسمي لشركة Samsung بالإضافة إلى تجار التجزئة المحليين الآخرين ويذهب مقابل 77999 روبية هندية (1041 دولارًا أمريكيًا) في ذاكرة وصول عشوائي واحدة بسعة 8 جيجابايت ومتغير تخزين 256 جيجابايت مع اتصال 4G.
قائمة أسعار الموبايلات فى مصر اليوم
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
X653 Smart4 (1+16GB) | ||
X653C Smart4 (2+32GB) | ||
X680 Hot9Play (2+32GB) | ||
X650D Hot8 (3+32GB) | ||
X650C Hot8 (4+64GB) | ||
X655C Hot9 (4+64GB) | ||
X656 Note7lite (4+128GB) | ||
X660B S5Pro (4+64GB) | ||
X690B Note7 (6+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
9X Pro | ||
9X | ||
9X Lite | ||
8A 64GB | ||
8A 32GB | ||
8S |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Nokia 105 | ||
Nokia 106 | ||
Nokia 110 | ||
Nokia 130 | ||
Nokia 150 | ||
Nokia 210 | ||
Nokia 216 | ||
Nokia 230 | ||
Nokia 5310 | ||
Nokia 2720Flip | ||
C1 | ||
C2 | ||
2.2 (2+16GB) | ||
2.2 (3+32GB) | ||
2.3 (2+32GB) | ||
3.2 (2+16GB) | ||
3.2 (3+32GB) | ||
3.2 (3+64GB) | ||
5.3 (4+64GB) | ||
6.2 (4+64GB) | ||
7.2 (6+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Y91C (2+32GB) | ||
Y11 (3+32GB) | ||
Y12 (3+64GB) | ||
Y30 (4+128GB) | ||
Y50 (8+128GB) | ||
V19 (8+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
PLEX | ||
T10L 6GB+64GB | ||
T10L 6GB+128GB |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
1067U | ||
1067F | ||
1066 | ||
2003 | ||
2053 | ||
Tab 1T 7 | ||
Tab3T 10 | ||
Tab3T 10 +(KB) | ||
A1 | ||
1S (4+64GB) | ||
3X (RAM6+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
F1 | ||
BB2 – pop 3 | ||
BA2 – pop 2 | ||
BB4K (spark4lite) | ||
KD6 (spark5 Air) | ||
KD7 (spark5 pro) | ||
CD7 (Camon15) | ||
T-301 | ||
T-313 | ||
T-372 | ||
T-374 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Mini A | ||
Extra 2 | ||
Senior | ||
Mor 3 | ||
Topaz | ||
Mega 2 | ||
Mega 2 Max | ||
Infinity | ||
Infinity Max | ||
TAB-Express3Max |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A16P | ||
A36 | ||
P36 | ||
P36 Play | ||
P36 Pro | ||
it 2160 | ||
it 5081 | ||
it 5260 | ||
it 2173 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A01 | ||
A10s | ||
A11 | ||
A20s | ||
A21s | ||
A31 | ||
A51 | ||
A71 | ||
M11 | ||
M31 | ||
Note 10 Lite | ||
Note 10+ | ||
S10 Lite | ||
S20 | ||
S20+ | ||
S20 Ultra | ||
Z Flip | ||
Fold | ||
Tab A 8.0 2019 | ||
Tab A 10.1 2019 | ||
Tap S6 Lite | ||
Tap S5e 10.5 | ||
Tab Active pro | ||
Tap S6 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
P40 Pro | ||
Mate30 Pro | ||
Nova 5T | ||
Nova 7i | ||
Y9S | ||
Y8P | ||
Y9 Prime2019 128GB | ||
Y8S | ||
Y7P 4GB+64GB | ||
Y7 Prime2019 64GB | ||
Y7 Prime2019 32GB | ||
Y6P | ||
Y6S 3GB+64GB | ||
Y6 Prime 2019 | ||
Y5 2019 | ||
Y5P | ||
Y5 Lite | ||
M5 Lite 64GB | ||
T5 10 | ||
T3 10 32GB | ||
T3 10 16GB | ||
T3 8 LTE | ||
T3 7 16GB |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A1K (2+32GB) | ||
A12 (3+32GB) | ||
A31 (4+64GB) | ||
A31 (4+128GB) | ||
A52 | ||
A92 | ||
Reno 2F (8+128GB) | ||
Reno 3 | ||
Reno 3 Pro |
الجهاز | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
C2 (2+32GB) | ||
C3i (3+32GB) | ||
C3 (3+64GB) | ||
6i (3+64GB) | ||
6i (4+128GB) | ||
Realme6 (4+128GB) | ||
Realme6 (8+128GB) | ||
6Pro (8+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Redmi 8A (2+32GB) | ||
Redmi 8 (4+64GB) | ||
Redmi 9 (4+64GB) | ||
Note 8 (4+64GB) | ||
Note 9 (3+64GB) | ||
Note 9 (4+128GB) | ||
Note 9s (4+64GB) | ||
Note 9s (6+128GB) | ||
Note 9 Pro(6+64GB) | ||
Note 9 Pro(6+128GB) | ||
Note10Lite(6+128GB) | ||
Note10Lite(8+128GB) |