ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين هواوي Y7 Prime 2018 و Honor 7A .
اسم الهاتف | | |
المميزات | - إستحواذ عالي للشاشة بالنسبة للجهاز
| |
نزل السوق في | أبريل 2018 | أبريل 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.0 | Android 8.0 |
الحجم | 158.3*76.7*7.8 مللي متر | 152.4*73*7.8 مللي متر |
الوزن | 155 جرام | 150 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | ألومنيوم + بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير |
---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 430 | Snapdragon 430 |
معالج الرسوم | Adreno 505 | Adreno 505 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 5.99 بوصة | 5.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 76.3 % | 75.4 % |
دقة الشاشة | 1440*720 | 1440*720 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 269 ppi | 282 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/2.0, LED Flash |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
مكالمات حتى | – | 14 ساعة |
وضع الاستعداد | 480 ساعة | 360 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود، أزرق، ذهبي | أسود، أزرق، ذهبي |
السعر | 2950 جنيه | 2400 جنيه |
تم نسخ الرابط