مقارنات الهواتف
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و Honor 10
يعرض موقع ون مقارنة بين آيفون iPhone Xr و Honor 10 .
وكانت شركة آبل قد طرحت ثلاث هواتف جديدة أول أمس الأربعاء منها هاتف iPhone Xr الذى يبلغ سعره نحو 14 ألف جنيه .
ويتوقع أن يشغل الهاتف الجديد حصة كبيرة خاصة فى السوق المصري مع انخفاض سعره عن هواتف آيفون والهواتف المنافسة.
بينما طرحت هواوي هاتفها هونور 10 honor الاشهر الماضية بسعر يتجاوز 8 الاف جنيه.
| اسم الهاتف | ||
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | أبريل 2018 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | Android 8.1 |
| الحجم | 150.9*75.7*8.3 مللي متر | 149.6*71.2*7.7 مللي متر |
| الوزن | 194 جرام | 153 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A12 Bionic | Kirin 970 |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | Mali-G72 MP12 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
| الرام | 3 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 5.84 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 79.0 % | 79.9 % |
| دقة الشاشة | 1792*828 | 2280*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 326 ppi | 432 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass |
| مميزات إضافية | True-tone display | 2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل 24 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/1.8 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | 27 مل |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 30 fps, 720p at 960 fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 24 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/2.0 |
اقرأ ايضا : اكبر موقع للهواتف الذكية
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3400 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 25 ساعة | 18 ساعة |
| وضع الاستعداد | – | 360 ساعة |
| موسيقى حتى | 66 ساعة | – |
| فيديو حتى | 14 ساعة | – |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | – |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | – |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أبيض، أسود، أصفر، أحمر | أسود، أزرق، فضي |
| السعر | 14000 جنيه | 8200 جنيه |




