مقارنات الهواتف
قارن بين آيفون iPhone Xs و هواوي Mate 10 Pro
قارن بين آيفون iPhone Xs و هواوي Mate 10 Pro , ينشرها موقع ون أكبر موقع للهواتف الذكية .
وكانت شركة آبل قد طرحت ثلاث هواتف جديدة أول أمس الأربعاء منها هاتف iPhone Xs الذى يبلغ سعره نحو 18 ألف جنيه .
ويتوقع أن يشغل الهاتف الجديد حصة كبيرة خاصة فى السوق المصري.
بينما طرحت هواوي هاتفها Mate 10 Pro 13.3 ألف جنيه.
| اسم الهاتف | ||
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | أكتوبر 2017 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | Android 8.0 |
| الحجم | 143.6*70.9*7.7 مللي متر | 154.2*74.5*7.9 مللي متر |
| الوزن | 177 جرام | 178 جرام |
| مادة الصنع | ستانليس ستيل + زجاج | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A12 Bionic | Kirin 970 |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | Mali-G72 MP12 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.9 % | 80.9 % |
| دقة الشاشة | 2436*1125 | 2160*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi | 402 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 3D Touch HDR True-tone display |
HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل (ملون) 20 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.6 f/1.6 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل 56 مل | 27 مل 27 مل |
| حجم السينسور | 1/3 بوصة | |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 30fps,1080p at 60fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم بوليمير 4000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 20 ساعة | – |
| موسيقى حتى | 60 ساعة | – |
| فيديو حتى | 14 ساعة | – |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v3.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | – |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي | أزرق، رصاصي، بني، وردي ذهبي |
| السعر | 18000 جنيه | 13,300 (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |




