مقارنات الهواتف
مقارنة بين آيفون iPhone Xs و هواوي P20 Pro
مقارنة بين آيفون iPhone Xs و هواوي P20 Pro , ينشرها موقع ون أكبر موقع للهواتف الذكية.
وكانت شركة آبل قد طرحت ثلاث هواتف جديدة أول أمس الأربعاء منها هاتف iPhone Xs الذى يبلغ سعره نحو 18 ألف جنيه .
ويتوقع أن يشغل الهاتف الجديد حصة كبيرة خاصة فى السوق المصري .
بينما طرحت شركة هواوي هاتفها الجديد P20 Pro خلال يونيو الماضى بسعر 15.5 ألف جنيه .
| اسم الهاتف | ||
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | مارس 2018 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | Android 8.0 |
| الحجم | 143.6*70.9*7.7 مللي متر | 155*73.9*7.8 مللي متر |
| الوزن | 177 جرام | 180 جرام |
| مادة الصنع | ستانليس ستيل + زجاج | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A12 Bionic | Kirin 970 |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | Mali-G72 MP12 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
128 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.9 % | 82 % |
| دقة الشاشة | 2436*1125 | 2244*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18.7:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi | 408 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Scratch resistant |
| مميزات إضافية | 3D Touch HDR True-tone display |
2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
كاميرا مزدوجة 40 ميجا بيكسل 20 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) + 8 ميجا بيكسل (3x zoom) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.8 f/1.6 – f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل 56 مل | 27 مل |
| حجم السينسور | 1/3 بوصة | 1/1.7 بوصة |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, Laser autofoucus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 30 fps. 720p at 960 fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 24 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 20 ساعة | 25 ساعة (3G) |
| وضع الاستعداد | – | 528 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 60 ساعة | – |
| فيديو حتى | 14 ساعة | – |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP, EDR, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v3.1, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | – |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي | أسود، أزرق، ذهبي وردي |
| السعر | 18000 جنيه | 15500 جنيه |




