مقارنات الهواتف
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و iPhone 8 Plus
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و iPhone 8 Plus ينشرها موقع ون أكبر موقع للهواتف الذكية .
زطرحت شركة آبل هاتفها الجديد موضوع المقارنة آيفون iPhone Xr يوم الأربعاء الماضى ضمن ثلاث هواتف جديد طرحتها .
ويعد هاتف آيفون iPhone Xr الأرخص بين الهواتف الثلاثة ويبلغ سعره 14 ألف جنيه .
ويتوقع أن يحقق الهاتف الجديد شهرى واسعة ومبيعات كبيرة فى ضوء انخفاض سعره عن المنافسين.
وكانت الشركة قد طرحت هاتفها iPhone 8 Plus العام الماضى إلا انه لم يحقق النجاح المطلوب خاصة أنه تم طرحه مع هاتفها الأسطورى iphone x .
مقارنة بين آيفون iPhone Xr و iPhone 8 Plus
| اسم الهاتف | ||
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزل السوق في | سبتمبر 2018 | سبتمبر 2017 |
| نظام التشغيل | IOS 12 | IOS 11.0.2 |
| الحجم | 150.9*75.7*8.3 مللي متر | 158.4*78.1*7.5 مللي متر |
| الوزن | 194 جرام | 202 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألمنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة | سُداسي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic |
| معالج الرسوم | (four-core graphics) | (three-core graphics) |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
64 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 79.0 % | 67.4 % |
| دقة الشاشة | 1792*828 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 326 ppi | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| مميزات إضافية | True-tone display | 3D Touch |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED رباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/1.8 f/2.8 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | 28 مل 56 مل |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 60fps | 2160p at 60fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 7 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 32mm | f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير | ليثيوم ايون 2691 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 25 ساعة | 21 ساعة |
| موسيقى حتى | 66 ساعة | 60 ساعة |
| فيديو حتى | 14 ساعة | 14 ساعة |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Lightning connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Barometer |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أبيض، أسود، أصفر، أحمر | رصاصي، أبيض، ذهبي |
| السعر | 14000 جنيه | 16,300 (64 جيجا) 19,900 (256 جيجا) |




