ما هو سعر ايفون 14 برو max بالدولار في 2023؟
يعرض موقع ون التقني سعر ايفون 14 برو max بالدولار في 2023, يبدأ سعر iPhone 14 Pro Max في الولايات المتحدة الأمريكية من 1099 دولارًا أمريكيًا. يحتوي iPhone 14 Pro Max على متغيرات من 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 128 غيغابايت للتخزين ، 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 256 غيغابايت للتخزين ، 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 512 غيغابايت للتخزين و 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 1 تيرابايت التخزين. يأتي أحدث هاتف محمول من Apple بمواصفات وسعر مذهلين في الولايات المتحدة الأمريكية.
يحتوي iPhone 14 Pro Max على خيارات ألوان مثل Space Black و Silver و Gold و Deep Purple. يحظى الهاتف بتقدير كبير من قبل محبي Apple بسبب مواصفاته الداخلية وحجم الشاشة وإعداد الكاميرا وتوقيت البطارية وأداء الهاتف المحمول iPhone 14 Pro Max. يتضمن إعداد كاميرا iPhone 14 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل. تدعم شاشة iPhone 14 Pro Max دقة تصل إلى 1290 × 2796 بكسل ولها شاشة بحجم 6.7 بوصة.
سعر ايفون 14 برو max بالدولار
يعتمد أداء iPhone 14 Pro Max على مجموعة شرائح Apple A16 Bionic (4 نانومتر) و Apple (رسومات خماسية النواة) وحدة معالجة الرسومات (GPU) الهاتف المحمول به بطارية بسعة 4323 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع ، سعر Apple iPhone 14 Pro Max في الولايات المتحدة يبدو جيدًا أقل من 1099 دولارًا أمريكيًا ، ويمكنك شراء iPhone 14 Pro Max عبر الإنترنت من متاجر الهواتف المحمولة عبر الإنترنت بالإضافة إلى متاجر الهواتف المحمولة غير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية .
مواصفات IPHONE 14 PRO MAX
Release | Release 2022, September |
OS | iOS 16, upgradable to iOS 16.0.2 |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
Display | |
Screen, Size | 6.7 inches |
Type, | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Resolutions | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Protection | Ceramic Shield glass Always-On display |
Camera | |
Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Flashlight | Dual-LED |
Features | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
Selfie Dual | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) |
Face Unlock | Yes |
Internals | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Memory | |
RAM | 6GB |
Storage | 128GB / 256GB/ 512GB / 1TB |
Card Slot | No |
Battery | |
Capacity | 4323mAh |
Type | Li-Ion |
Removable | No |
Fast Charge | – |
Wireless Charge | MagSafe wireless charging 15W |
Body | |
Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Material | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
Dimensions | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
Weight | 240 g (8.47 oz) |
Water Proof | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
Networks | |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Connectivity | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
NFC | Yes |
Others | |
Audio jack | No |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |