خدمات
تفاصيل تعرفة التجوال الدولي من امنية الاردن 2023
يعرض موقع ون التقني تفاصيل تعرفة التجوال الدولي من امنية الاردن 2023, حيث تعتبر شركة الاتصالات الأردنية من أكبر الشركات على مستوي الشرق الاوسط.
تعرفة التجوال الدولي من امنية
الوجهة | calls within visited country | مكالمات للاردن | مكالمات دولية | رسالة نصية | الانترنت/ميجابايت |
---|---|---|---|---|---|
الوطنية – Ooredoo فلسطين | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.05 | 15 |
Arab Zone | 1 | 2 | 5 | 0.35 | 15 |
Europe Zone | 1 | 4 | 5 | 0.35 | 15 |
باقي دول العالم | 1 | 5 | 5 | 0.35 | 15 |
تعرفة التجوال الدولي من امنية
- الأسعار اعلاه متاحة للخطوط المدفوعة لاحقاً (الفواتير) للأفراد وللخطوط المدفوعة مسبقاً
- الأسعار غير شاملة للضريبة
- ضريبة المبيعات: 16% للانترنت و 46.16% للمكالمات و الرسائل
- تتم المحاسبة على استهلاك بيانات الإنترنت لكل 128كيلوبايت.
- يتم احتساب المكالمات أثناء التجوال الدولي بالدقيقة (60 ثانية).
- تعرفة استقبال المكالمات للخطوط المدفوعة مسبقا = 0.2 دينار
- تعرفة استقبال المكالمات للخطوط المدفوعة لاحقا = 0.1 دينار
- استقبال الرسائل النصية القصيرة مجاني أثناء التجوال.
التجوال السهل
ابقَ على تواصل مع عائلتك وأصدقائك دون دفع رسوم التأمين المسبقة لخطّك المدفوع لاحقاً
ابقَ على تواصل مع عائلتك وأصدقائك دون دفع رسوم التأمين المسبقة لخطّك المدفوع لاحقاً.لا يوجد اي رسوم او رسوم شهرية عند استخدامك لخطك في دول أخرى. عليك فقط أن تشترك في الخدمة مرة واحدة لتتمكن من استخدام خطك أثناء سفرك في أي وقت.
الدولة | مزود الخدمة | المكالمات الصادرة | المكالمات الواردة | الرسائل | الانترنت |
---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Orange Slovensko a.s. | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Norway | AeroMobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Afghanistan | Afghan Wireless Communication | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Sierra Leone | Africell Lintel SL Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Thailand | Advanced Wireless Network ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Albania | Telekom Albania Sh.A | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Cyprus | MTN Cyprus | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Sudan | MTN Sudan Co. Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Armenia | MTS Armenia CJSC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Armenia | Armen Tel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Iraq | Asia Cell Telecommunications | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Ukraine | Lifecell LLC | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Iraq | Zain | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Australia | OPTUS MOBILE PTY LTD | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Turkey | AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Azerbaijan | Azercell Azerbaijan | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Delhi | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Bahrain | Batelco Bahrain | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Bangladesh | Grameen Phone Bangladesh | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Belgium | Proximus PLC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Gujarat | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Haryana | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Andhra Pradesh | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Chennai | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Himachal Prade | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Kolkata | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Madhya Pradesh | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Maharashtra | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Tamilnadu | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Uttar Pradesh | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Karnataka | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Kerala | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Mumbai | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Hexacom Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Punjab | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Brunei Darussalam | Progresif Cellular Sdn Bhd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Bosnia and Herzegovina | JSC Banja Luka Mtel | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
France | Bouygues TelecomFrance | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Paraguay | AMX Paraguay S.A. – Claro | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Canada | Bell Mobility | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Canada | SaskTel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Israel | Cellcom Israel Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Mauritius | Cellplus Mobile Communications | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
United States | AT&T Mobility – CG | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Brazil | CLARO SA | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Puerto Rico | Claro Puerto Rico | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Sweden | Tele2 Sverige AB | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Greece | COSMOTE – MOBILE TELECOM. S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Romania | Telekom Romania Mobile S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Sao Tome and Princip | CSTmovel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Cyprus | Cyprus Telecom Authority | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Denmark | HI3G Access AB | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Maldives | DHIVEHI RAAJJEYGE GULHUN P LTD | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Malaysia | Digi Telecom Malaysia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Jamaica | Digicel Jamaica Limited | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Algeria | OPTIMUM TELECOM ALGERIE Spa | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United Arab Emirates | Emirates I.T.C. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Mauritius | Emtel Limited Mauritius | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Saudi Arabia | Etihad Etisalat Company | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Egypt | Etisalat Misr | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Indonesia | PT. XL Axiata | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
France | Free Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Ghana | Vodafone Ghana | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Nigeria | Glo Mobile Limited, Nigeria | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Canada | Freedom Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Philippines | Globe Telecom Philippines | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Greece | WIND HELLAS Telecom S.A. II | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Italy | Wind Tre S.p.A. (H3) | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Sweden | Hutchison 3G Sweden | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Hong Kong | Hutchison Hong Kong | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Hong Kong | Hong Kong CSL Limited | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Hungary | Telenor Magyarorszag Zrt. | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Italy | Vodafone Omnitel N.V. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Japan | SoftBank Mobile Corp. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Jersey | Jersey Airtel Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Jersey | JT (Jersey) Limited | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kazakhstan | Beeline Kar-Tel LLP Kazakhstan | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Iraq | Korek Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Republic of Korea | KT Corporation II | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kuwait | Kuwait Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kyrgyzstan | Sky Mobile LLC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Latvia | Latvijas Mobilais Telefons | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Libyan Arab Jamahiri | Libyana Mobile Phone | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Georgia | Magticom Georgia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Morocco | Maroc Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Malaysia | Maxis Broadband Sdn Bhd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Iran | Mobile Company of Iran (MCI) | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Norway | Telenor Maritime AS | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Morocco | Medi Telecom S.A. Maroc | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Russian Federation | MegaFon | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Lebanon | Mobile Interim Company 1 S.A.L | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Chad | Millicom Tchad | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Algeria | Mobilis Algeria Telecom Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Austria | A1 Telekom Austria AG | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Egypt | Orange Egypt | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Belgium | Orange Belgium SA/NV | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Sri Lanka | Mobitel(Pvt)Ltd, Sri Lanka | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Lebanon | MIC2 Lebanon | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kuwait | Zain, Kuwait | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Sri Lanka | Dialog Axiata PLC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Nigeria | MTN Nigeria | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Belarus | Mobile TeleSystems | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Ukraine | PrJSC VF Ukraine | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Russian Federation | MTS PJSC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Oman | Omani Qatari Tele.Com. S.A.O.G | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Chile | WOM S.A | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Nigeria | 9Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Iceland | Nova Iceland | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Germany | Telefonica Germany | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Oman | Oman Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Armenia | UCOM LLC | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
France | Orange | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tunisia | Orange Tunisia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tunisia | Ooredoo Tunisie | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Luxembourg | Post Luxenbourg | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Pakistan | Pakistan Mobile Com. Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Pakistan | CMPak Limited, Pakistan, ZONG | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Palestine | Palestine Cellular Comm., Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Israel | Pelephone Communications | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Poland | P4 Sp. z o.o. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Qatar | Qatar Telecom (Ooredoo) Q.S.C | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Mexico | Telcel – Radiomovil Dipsa S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Maldives | Ooredoo Maldives PLC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Canada | Rogers Communicat. Canada Inc. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Russian Federation | VimpelCom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Yemen | SabaFon Yemen | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
France | SFR France | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Singapore | M1 LIMITED | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Singapore | Singapore Telecom (GSM) | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Philippines | Smart Communications Phi | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Finland | Telia Finland Oyj | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
South Africa | Vodacom (Pty) Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Yemen | MTN YEMEN | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Syrian Arab Republic | MTN Syria | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Singapore | StarHub Mobile Pte Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Saudi Arabia | Saudi Telecom Company (STC) | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Bahrain | STC Bahrain | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Sudan | Zain, Sudan | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Guernsey | SURE (Guernsey) Limited | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Switzerland | Swisscom Switzerland Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Syrian Arab Republic | Syriatel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Czech Republic | T-Mobile Czech Republic a.s. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Luxembourg | TANGO SA | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tanzania | Smart TZ | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Tanzania | Zanzibar Telecom PLC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Denmark | TDC A/S | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Croatia | TELE2 d.o.o, Croatia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Estonia | Tele2 Eesti AS | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Latvia | Tele2 Latvia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Lithuania | UAB TELE2 | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Russian Federation | Tele2 Russia | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Italy | Telecom Italia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Spain | Telefonica Moviles Spain | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United Kingdom | Telefonica UK Limited | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Pakistan | Telenor Pakistan Pvt. Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Canada | Telus Communications | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Thailand | True Move H Universal Ltd III | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
United Arab Emirates | Thuraya Telecom. Company | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tanzania | Mobitel Tanzania | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Portugal | MEO servicos de comu Multt SA | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Netherlands | KPN B.V. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Germany | Telekom Deutschland GmbH | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Croatia | Croatian Telecom Inc. | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Hungary | Magyar Telekom Tel.Public Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Macedonia | T-Mobile Macedonia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United Kingdom | Everything Everywhere Limited | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United States | T-Mobile USA, Inc. CO | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Thailand | True Move H Universal Ltd II | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tunisia | Tunisie Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Turkey | Turkcell Iletisim H. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Turkey | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United States | Union Telephone Company | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Taiwan | Taiwan Star Telecom Corp Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Canada | Videotron | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Bulgaria | Bulgarian Telec.Co AD (BTC AD) | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Albania | Vodafone Albania | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Australia | Vodafone Hut. Australia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Czech Republic | Vodafone Czech Republic a.s. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Egypt | Vodafone Egypt Telecom S.A.E | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Spain | Vodafone Espana S.A.U. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Spain | Vodafone Espana S.A.U. II | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Fiji | Vodafone Fiji | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Germany | Vodafone GmbH | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Greece | Vodafone Panafon S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Iceland | FJARSKIPTI HF | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Ireland | Vodafone Ireland | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Malta | Epic | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Netherlands | Vodafone Netherlands | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
New Zealand | Vodafone New Zealand | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Portugal | Vodafone Portugal | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Qatar | Vodafone Qatar | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Romania | Vodafone Romania | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United Kingdom | Vodafone UK | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Hungary | Vodafone Hungary Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Luxembourg | Orange Comm Luxembourg S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Morocco | Wana Corporate | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Algeria | WATANIYA TELECOM | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Palestine | الوطنية – Ooredoo | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kuwait | Ooredoo | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Yemen | Y Yemen | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Saudi Arabia | Mobile Telecom Company SA | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Ukraine | Kyivstar JSC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Malta | GO | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Macao Special Admini | CTM Macau | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Niger | Celtel Niger S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
China | China Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Argentina | Telecom Argentina | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Germany | Telefonica Germany GmbH OHG | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Vodafone Mobile Services Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Libyan Arab Jamahiri | Al Madar Al Jadid Co. | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Ghana | Millicom Ghana Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Serbia | TELENOR LTD | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Panama | Telefonica Moviles Panama S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Bahrain | Zain, Bahrain | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Cote d’Ivoire | MTN COTE D IVOIRE | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Israel | Partner CommunicationIsrael | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Cambodia | Mfone Co. Ltd | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Iceland | IMC Island ehf. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Cayman Islands | Cable and Wireless,Cayman Isla | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Dominica | Cable and Wireless, Dominica | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Grenada | Cable and Wireless,Grenada | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Anguilla | Cable and Wireless, Anguilla | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Antigua and Barbuda | Cable and Wireless, Antigua | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Barbados | Cable and Wireless,Barbados | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
British Virgin Islan | Cable and Wireless West Indies | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Montserrat | Cable and Wireless, Montserrat | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
St. Lucia | Cable and Wireless,St. Lucia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
St. Vincent & Grenad | Cable and Wireless, St.Vincent | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Saint Kitts and Nevi | Cable and Wireless, St. Kitts | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Turks and Caicos Isl | Cable and Wireless, Turks | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Jamaica | Cable and Wireless,Jamaica | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Mauritania | Chinguitel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Albania | ALBtelecom sh.a. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Cape Verde | T+ Telecomunicacoes | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Canada | ICE Wireless | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Hong Kong | Hutchison 3G Hong Kong | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Belgium | Telenet Group BVBA | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Netherlands | T-Mobile Netherlands BV | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United Arab Emirates | Etisalat United Arab Emirates | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tanzania | Vodacom Tanzania Limited | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Italy | Wind Tre S.p.A. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Mali | Orange Mali | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
United Kingdom | Hutchison 3G UK | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Cyprus | Primetel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Ethiopia | Ethio Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Switzerland | sunrise | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Romania | RCS RDS | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kazakhstan | Tele2 | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Uzbekistan | UCELL | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Austria | T-Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Democretic republic of the Congo | Africell | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Indonesia | Telkomsel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Uzbekistan | Unitel LLC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Slovakia | Slovak Telekom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Brazil | TIM Brasil | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Chile | Entel Telefonia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Poland | T-Mobile polska | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Namibia | Mobile Telecommunications LTD | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Indonesia | PT indosat | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Gabon | Libertis S.A. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Paraguay | Telefonica Celular del | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kiribati | Amalgamated | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Laos | Star Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kenya | Telkom Kenya Limited | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Gibraltar | Gibtelecom Ltd. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Moldova | Moldtelecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Papua New Guinea | Digicel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Vanuatu | Digicel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Cambodia | Smart Axiata | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Malaysia | Mi3G Network Sdn Bhd | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Malaysia | Celcom Axiata Berhad | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Russian Federation | Ivoi Mobil’nye Tekhnologii LLC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Congo | Africell RDC sprl, | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Senegal | Sonatel Senegal (Orange) | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Guatemala | Telefonica Moviles Guatemala | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Cook Islands | Telecom Cook Islands | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Monaco | Monaco Telecom S.A.M. | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Zambia | Zamtel Zambia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Myanmar | Telenor | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Malawi | Telekom Network | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Myanmar | Telecom international Myanmar | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Haiti | Natcom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tanzania | MIC | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Mauritania | Mattel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Vietnam | MobiFone | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Belgium | Telecom 26 | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Liechtenstein | Salt | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United States | Viaero Wireless | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
New Zealand | Spark | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Turkmenistan | Altyn Asyr (TM CELL) | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
India | Bharti Airtel Ltd/ Bharti Hexacom Ltd, | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Ltd/ Bharti Hexacom Ltd, | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Ltd/ Bharti Hexacom Ltd, | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Ltd/ Bharti Hexacom Ltd, | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Ltd/ Bharti Hexacom Ltd, | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
India | Bharti Airtel Ltd/ Bharti Hexacom Ltd, | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Latvia | SIA Bite Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Lithuania | SIA Bite Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Botswana | Botswana Telecommunications | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
SITA ONAIR | Switzerland | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Poland | Polkomtel | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Aruba | SETAR N.V | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Slovenia | Telemach | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Solomon Islands | Solomon Telekom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Burkina Faso | Onatel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Mongolia | Unitel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Bermuda | Bermuda Digital | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Bahamas | The Bahamas telecommunications | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Djibouti | Djibouti Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Belize | Telemedia | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Guinea | MTN Areeba | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
MOZAMBIQUE | Movitel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Kenya | Airtel Networks | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Slovenije | Telekom Slovenije (Mobitel) | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
TIMOR | Timor Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Guyana | Guyana Telephone and Telegraph | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Angola | Unitel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Vietnam | Viettel Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
United States | TeleGuam Holdings | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Switzerland | Salt | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Israel | Hot Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Montenegro | T-Mobile | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Belarus | Belarusian Telecommunications | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Burkina Faso | Onatel | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Perú | Entel Perú | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Slovenia | Telekom Slovenije (Mobitel) | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Slovenia | Telemach | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Togo | Moov Africa Togo | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Iran | MTN Irancell | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
MALTA | Melita | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Uganda | Airtel | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Ireland | Meteor | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Seychelles | Cable & Wireless | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Tajikistan | Indigo | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
Gambia | Gamcel | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Nepal | Nepal Telecom | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر |
Uruguay | Administración Telecommunications | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
