خدمات

طريقة شحن بطاقات المكالمات والباقات الدولية من موبايلي السعودية

يعرض موقع ون التقني المتخصص فى التكنولوجيا طريقة شحن بطاقات المكالمات والباقات الدولية من موبايلي السعوديةبطاقات شحن للمكالمات الدولية لجميع العملاء بجودة صوت واضحة وبدون رسوم إضافية بأسعار مخفضة لتبقى على اتصال مع أصدقائك وعائلتك في أي مكان

احصل الآن على أي من بطاقات المكالمات الدولية أو باقات المكالمات الدولية المتوفرة واستمتع بالمميزات والأسعار التي تمكنك من إجراء مكالمات دولية لأكثر من 200 دولة.

طريقة شحن بطاقات المكالمات الدولية

اضغط * 1400*رقم البطاقة # واتصل

أو

اتصل بالرقم 1400 واتبع التعليمات لإعادة شحن خطك.

معرفة رصيد بطاقات المكالمات الدولية

للتحقق من رصيد الدقائق الدولية الخاصة بك لبلد معين،

اضغط * 1199*رمز الدولة # واتصل أو أرسل 9 ورمز البلد إلى 1411

مثال لدولة الهند:

اضغط #91*1199* واتصل أو أرسل 991 إلى 1411

باقات المكالمات الدولية الجديدة بنفس مميزات بطاقة الاتصال الدولية

أرسل 99922 إلى 1100

كيفية الاشتراك في باقات المكالمات الدولية

للاشتراك في أي من الباقات والتمتع بنفس مزايا بطاقات المكالمات الدولية, أرسل الرمز في الجدول أدناه

الباقات الصلاحية لاشتراك أرسل الرمز برسالة نصية الى 1100 لإلغاء الاشتراك أرسل الرمز برسالة نصية الى 1100 رمز الاشتراك (USSD) لإلغاء تجديد الاشتراك التلقائي اتصل على
باقة المكالمات الدولية 6.9 ريال يوم واحد 1119 N/A *1119# N/A
باقة المكالمات الدولية 20 ريال 7 ايام 1215 51215

*1215#

*51215#

باقة المكالمات الدولية 40.25 ريال 7 ايام 1135 51135

*1135#

*51135#

باقة المكالمات الدولية 57.50 ريال 30 يوم 1150 51150

*1150#

*51150#

باقة المكالمات الدولية 113.85 ريال 30 يوم 1190 51190

*1190#

*51190#

الشروط 

  • جميع الأسعار شاملة 15٪ ضريبة القيمة المضافة كما هو مذكور في القسيمة.
  • سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الاشتراك في الخدمة لباقات المفوترة ومسبق الدفع.
  • رصيد قسيمة المكالمات الدولية صالح فقط للمكالمات الدولية.
  • باقات المكالمات الدولية قابلة للتجديد التلقائي لعملاء مسبق الدفع.
  • يمكن لعملاء مسبق الدفع والمفوتر تفعيل عدة باقات في نفس الوقت.
  • قسيمة وباقات المكالمات الدولية صالحة فقط داخل المملكة العربية السعودية.
  • إن تعرفة المكالمات خاضعة لنطاق الأرقام الخاصة بالمشغل والذي يقع ضمنه الرقم المتصل عليه دون الأخذ في الاعتبار إذا كان الرقم قد تم نقله الى مشغل اخر

الموبايل

COUNTRY NEW ZONE MIN IN 6 SR CARD MIN IN 17.39 SR CARD MIN IN 35 SR CARD MIN IN 50 SR CARD MIN IN 99 SR CARD COUNTRY CODE
1 Day 7 Days 7 Days 30 Days 30 Days
اتصالات مصر Zone A          120          300          1,000          800      3,000 20
مصر اورنج Zone A          120          300          1,000          800      3,000 20
مصر فودافون Zone A          120          300          1,000          800      3,000 20
مصر WE Zone A          120          300          1,000          800      3,000 20
السودان زين Zone B            200          350          1,200          900      4,000 249
بنغلاديش Zone C            50          150          450          500      1,300 880
الهند Zone C            50          150          450          500      1,300 91
باكستان Zong Zone C            50          150          450          500      1,300 92
باكستان تيلينور Zone D            50           150           300           450         900 92
باكستان موبي لنك Zone D            50           150           300           450         900 92
السودان MTN Zone D           50          150          450          500          1,300 249
تايلاند Zone D            50          150          300          450          900 66
الصين Zone E            33          100          250          300          800 86
ماليزيا Zone E            33          100          250          300          800 60
الولايات المتحدة الأمريكية Zone E            33          100          250          300          800 1
باكستان أخرى Zone F            30            90          200          250          600 92
يوفون باكستان Zone F            30            90          200          250          600 92
إندونيسيا Zone G            15            50          150          150          450 62
اندوسات اندونيسيا Zone G            15            50          150          150          450 62
مصر أخرى Zone H            10            30          100          105          300 20
الفلبين غلوب Zone H            10            30          100          105          300 63
اليمن Zone H            10            30          100          105          300 967
أندورا Zone I              8            24            60            84          200 376
الأرجنتين Zone I              8            24            60            84          200 54
أروبا Zone I              8            24            60            84          200 297
أستراليا Zone I              8            24            60            84          200 61
البحرين Zone I              8            24            60            84          200 973
برمودا Zone I              8            24            60            84          200 1441
بوتان Zone I              8            24            60            84          200 975
البرازيل Zone I              8            24            60            84          200 55
بروناي Zone I              8            24            60            84          200 673
كمبوديا Zone I              8            24            60            84          200 855
كندا Zone I              8            24            60            84          200 1
تشيلي Zone I              8            24            60            84          200 56
كولومبيا Zone I              8            24            60            84          200 57
كوستاريكا Zone I              8            24            60            84          200 506
قبرص Zone I              8            24            60            84          200 357
جمهورية التشيك Zone I              8            24            60            84          200 420
الدانمارك Zone I              8            24            60            84          200 45
جمهورية الدومينيكا Zone I              8            24            60            84          200 1809
السلفادور Zone I              8            24            60            84          200 503
فرنسا Zone I              8            24            60            84          200 33
جبل طارق Zone I              8            24            60            84          200 350
اليونان Zone I              8            24            60            84          200 30
غوام Zone I              8            24            60            84          200 1671
هونغ كونغ Zone I              8            24            60            84          200 852
المجر Zone I              8            24            60            84          200 36
أيسلندا Zone I              8            24            60            84          200 354
أيرلندا Zone I              8            24            60            84          200 353
اليابان Zone I              8            24            60            84          200 81
كينيا Zone I              8            24            60            84          200 254
الكويت Zone I              8            24            60            84          200 965
لاوس Zone I              8            24            60            84          200 856
ليشتنشتاين Zone I              8            24            60            84          200 423
موريشيوس Zone I              8            24            60            84          200 230
المكسيك Zone I              8            24            60            84          200 52
منغوليا Zone I              8            24            60            84          200 976
نيوزيلندا Zone I              8            24            60            84          200 64
نيجيريا Zone I              8            24            60            84          200 234
النرويج Zone I              8            24            60            84          200 47
سلطنة عمان Zone I              8            24            60            84          200 968
بنما Zone I              8            24            60            84          200 507
برادواي Zone I              8            24            60            84          200 595
بيرو Zone I              8            24            60            84          200 51
الفلبين أخرى Zone I              8            24            60            84          200 63
بورتوريكو Zone I              8            24            60            84          200 1
دولة قطر Zone I              8            24            60            84          200 974
رومانيا Zone I              8            24            60            84          200 40
باكستان Zong Zone I              8            24            60            84          200 670
سنغافورة Zone I              8            24            60            84          200 65
سلوفاكيا Zone I              8            24            60            84          200 421
كورية الجنوبية Zone I              8            24            60            84          200 82
تايوان Zone I              8            24            60            84          200 886
تركمانستان Zone I              8            24            60            84          200 993
الإمارات العربية المتحدة Zone I              8            24            60            84          200 971
اوروجواي Zone I              8            24            60            84          200 598
الجزر العذراء الامريكية Zone I              8            24            60            84          200 1340
أوزبكستان Zone I              8            24            60            84          200 998
فنزويلا Zone I              8            24            60            84          200 58
فيتنام Zone I              8            24            60            84          200 84
أفغانستان Zone J              6            18            50            63          150 93
أنغولا Zone J              6            18            50            63          150 244
بوليفيا Zone J              6            18            50            63          150 591
جزر كايمان Zone J              6            18            50            63          150 1345
الجمهورية الدومينيكية Zone J              6            18            50            63          150 1809
ألمانيا Zone J              6            18            50            63          150 49
غواديلوب Zone J              6            18            50            63          150 590
جواتيمالا Zone J              6            18            50            63          150 502
هندوراس Zone J              6            18            50            63          150 504
ايران Zone J              6            18            50            63          150 98
الأردن Zone J              6            18            50            63          150 962
الأردن امنيه Zone J              6            18            50            63          150 962
كازاخستان Zone J              6            18            50            63          150 7
قيرغيزستان Zone J              6            18            50            63          150 996
لبنان Zone J              6            18            50            63          150 961
لوكسمبورغ Zone J              6            18            50            63          150 352
نيبال Zone J              6            18            50            63          150 977
هولندا أنتيلاس Zone J              6            18            50            63          150 599
الفلبين سمارت Zone J              6            18            50            63          150 63
سيريلانكا  Dialog Zone J              6            18            50            63          150 94
سريلانكا أخرى Zone J              6            18            50            63          150 94
السودان Zone J              6            18            50            63          150 249
السويد Zone J              6            18            50            63          150 46
طاجيكستان Zone J              6            18            50            63          150 992
تركيا Zone J              6            18            50            63          150 90
النمسا Zone K              6            18            40            53          120 43
بوتسوانا Zone K              6            18            40            53          120 267
دومينيكا Zone K              6            18            40            53          120 1767
الاكوادور Zone K              6            18            40            53          120 593
اريتريا Zone K              6            18            40            53          120 291
اثيوبيا Zone K              6            18            40            53          120 251
فيروا Zone K              6            18            40            53          120 298
غرينادا Zone K              6            18            40            53          120 1473
غيانا Zone K              6            18            40            53          120 592
العراق Zone K              6            18            40            53          120 964
جامايكا Zone K              6            18            40            53          120 1876
روسيا Zone K              6            18            40            53          120 7
سان مارينو Zone K              6            18            40            53          120 378
سوريا Zone L              4            12            30            42          100 963
ألبانيا Zone O              2              6            15            21            50 355
انتيغوا Zone O              2              6            15            21            50 1268
أرمينيا Zone O              2              6            15            21            50 374
أذربيجان Zone O              2              6            15            21            50 994
جزر البهاما Zone O              2              6            15            21            50 1242
بربادوس Zone O              2              6            15            21            50 1246
بيلاروسيا Zone O              2              6            15            21            50 374
بلجيكا Zone O              2              6            15            21            50 32
بيلز Zone O              2              6            15            21            50 501
بنين Zone O              2              6            15            21            50 229
البوسنه Zone O              2              6            15            21            50 387
البوسنا و الهرسك Zone O              2              6            15            21            50 387
الجزر العذراء البريطانية Zone O              2              6            15            21            50 1284
بلغاريا Zone O              2              6            15            21            50 359
بوركينا فاسو Zone O              2              6            15            21            50 226
بوروندي Zone O              2              6            15            21            50 257
الكاميرون Zone O              2              6            15            21            50 237
الرأس الأخضر Zone O              2              6            15            21            50 238
جمهورية أفريقيا الوسطى Zone O              2              6            15            21            50 236
تشاد Zone O              2              6            15            21            50 235
الكونغو Zone O              2              6            15            21            50 242
الكونغو برازافيل Zone O              2              6            15            21            50 242
كرواتيا Zone O              2              6            15            21            50 385
جيبوتي Zone O              2              6            15            21            50 253
جمهورية الكونغو الديمقراطية Zone O              2              6            15            21            50 242
غينيا الاستوائية Zone O              2              6            15            21            50 240
استونيا Zone O              2              6            15            21            50 372
فيجي Zone O              2              6            15            21            50 679
فنلندا Zone O              2              6            15            21            50 358
بولينيزيا الفرنسية Zone O              2              6            15            21            50 689
غابون Zone O              2              6            15            21            50 241
غامبيا Zone O              2              6            15            21            50 220
جورجيا Zone O              2              6            15            21            50 995
غانا Zone O              2              6            15            21            50 233
غرينلاند Zone O              2              6            15            21            50 299
جمهورية غينيا Zone O              2              6            15            21            50 224
هايتي Zone O              2              6            15            21            50 509
إيطاليا Zone O              2              6            15            21            50 39
عاج Zone O              2              6            15            21            50 225
ساحل العاج Zone O              2              6            15            21            50 225
لاتفيا Zone O              2              6            15            21            50 371
ليسوتو Zone O              2              6            15            21            50 266
ليبيريا Zone O              2              6            15            21            50 231
ليبيا Zone O              2              6            15            21            50 218
ماكاو Zone O              2              6            15            21            50 853
مقدونيا Zone O              2              6            15            21            50 389
مدغشقر Zone O              2              6            15            21            50 261
ملاوي Zone O              2              6            15            21            50 265
مالي Zone O              2              6            15            21            50 223
مالطا Zone O              2              6            15            21            50 356
جزر مارشال Zone O              2              6            15            21            50 692
مارتينيك Zone O              2              6            15            21            50 596
مولدافيا Zone O              2              6            15            21            50 373
موناكو Zone O              2              6            15            21            50 377
الجبل الأسود Zone O              2              6            15            21            50 382
المغرب Zone O              2              6            15            21            50 212
موزمبيق Zone O              2              6            15            21            50 258
ميانمار Zone O              2              6            15            21            50 95
هولندا Zone O              2              6            15            21            50 31
كاليدونيا  الجديدة Zone O              2              6            15            21            50 687
نيكاراجوا Zone O              2              6            15            21            50 505
النيجر Zone O              2              6            15            21            50 227
بالاو Zone O              2              6            15            21            50 680
فلسطين Zone O              2              6            15            21            50 970
بولندا Zone O              2              6            15            21            50 84
البرتغال Zone O              2              6            15            21            50 351
رواندا Zone O              2              6            15            21            50 250
سان تومي وبرينسيبي Zone O              2              6            15            21            50 239
السنغال Zone O              2              6            15            21            50 221
صربيا Zone O              2              6            15            21            50 381
صربيا و الجبل الأسود Zone O              2              6            15            21            50 381
سيراليون Zone O              2              6            15            21            50 232
سلوفينيا Zone O              2              6            15            21            50 386
الصومال Zone O              2              6            15            21            50 252
جنوب افريقيا Zone O              2              6            15            21            50 27
جنوب السودان Zone O              2              6            15            21            50 211
اسبانيا Zone O              2              6            15            21            50 34
سانت كيتس ونبفيس Zone O              2              6            15            21            50 1869
سانت لوسيا Zone O              2              6            15            21            50 1758
سانت بيير و ميكلون Zone O              2              6            15            21            50 508
سانت فنسنت وجزر غرينادين Zone O              2              6            15            21            50 1784
سورينام Zone O              2              6            15            21            50 597
سوازيلند Zone O              2              6            15            21            50 268
سويسرا Zone O              2              6            15            21            50 41
تنزانيا Zone O              2              6            15            21            50 255
توغو Zone O              2              6            15            21            50 228
ترنداد وتوباجو Zone O              2              6            15            21            50 1868
اتراك Zone O              2              6            15            21            50 1649
أوغاندا Zone O              2              6            15            21            50 256
أوكرانيا Zone O              2              6            15            21            50 380
المملكة المتحدة Zone O              2              6            15            21            50 44
زامبيا Zone O              2              6            15            21            50 260
زيمبابوي Zone O              2              6            15            21            50 263
الجزائر Zone P              2              4            12            16            35 213
جزر القمر Zone P              2              4            12            16            35 269
كوبا Zone P              2              4            12            16            35 53
غينيا بيساو Zone P              2              4            12            16            35 245
لتوانيا Zone P              2              4            12            16            35 370
جزر المالديف Zone P              2              4            12            16            35 960
موريتانيا Zone P              2              4            12            16            35 222
سيشيل Zone P              2              4            12            16            35 248
تونيس Zone P              2              4            12            16            35 216
1 Day 7 Days 7 Days 30 Days 30 Days
زر الذهاب إلى الأعلى