خدمات
أسعار المكالمات الدولية من موبايلي السعودية مفوتر ومسبق الدفع
ينشر موقع ون التقني أسعار المكالمات الدولية من موبايلي السعودية مفوتر ومسبق الدفع , أسعار المكالمات الدولية تختلف باختلاف الدولة التي تتصل بها. إليك قائمة ببعض من الدول التي تتمتع بأسعار مخفضة عند الاتصال بها من خلال خدمة الدقائق الدوليّة من موبايلي السعودية:
أسعار المكالمات الدولية من موبايلي
- مصر: 0.15 ريال سعودي للدقيقة
- الإمارات العربية المتحدة: 0.2 ريال سعودي للدقيقة
- الكويت: 0.25 ريال سعودي للدقيقة
- قطر: 0.25 ريال سعودي للدقيقة
- البحرين: 0.25 ريال سعودي للدقيقة
- سلطنة عمان: 0.2 ريال سعودي للدقيقة
- اليمن: 0.15 ريال سعودي للدقيقة
- السودان: 0.15 ريال سعودي للدقيقة
- لبنان: 0.25 ريال سعودي للدقيقة
- الأردن: 0.25 ريال سعودي للدقيقة
يمكنك معرفة المزيد عن أسعار المكالمات الدولية من خلال زيارة موقع موبايلي الإلكتروني.
مفوتر ومسبق الدفع
| خارج أوقات الذروة | أوقات الذروة | الدولة |
| 4.55 | 5.05 | سانت لوسيا |
| 3.25 | 3.45 | افريقيا الوسطى |
| 4.55 | 5.05 | الاكوادور |
| 1.15 | 1.35 | الإمارات العربية المتحدة |
| 4.05 | 4.25 | الأرجنتين |
| 0.60 | 0.60 | الأردن |
| 3.85 | 4.05 | الأرض الخضراء |
| 8.05 | 10.05 | البحرية |
| 1.15 | 1.35 | البحرين |
| 3.85 | 4.05 | البرازيل |
| 2.45 | 2.65 | البرتغال |
| 3.35 | 3.55 | البوسنة والهرسك |
| 3.75 | 4.45 | الثريا |
| 5.25 | 5.65 | الجابون |
| 3.35 | 3.55 | الجبل الأسود |
| 2.15 | 2.25 | الجزائر |
| 3.55 | 4.05 | الجمهورية التشيكية |
| 2.45 | 2.65 | الدنمارك |
| 4.05 | 4.25 | الرأس الأخضر |
| 3.85 | 4.05 | السلفادور |
| 3.25 | 3.45 | السنغال |
| 1.75 | 1.85 | السودان |
| 2.45 | 2.65 | السويد |
| 2.45 | 2.75 | الصومال |
| 3.35 | 3.55 | الصين |
| 2.35 | 2.55 | العراق |
| 0.70 | 0.70 | الفلبين |
| 4.25 | 4.55 | الكاميرون |
| 1.15 | 1.35 | الكويت |
| 2.45 | 2.65 | المغرب |
| 3.85 | 4.05 | المكسيك |
| 2.45 | 2.65 | المملكة المتحدة |
| 2.45 | 2.65 | النرويج |
| 2.45 | 2.65 | النمسا |
| 4.05 | 5.05 | النيجر |
| 0.60 | 0.60 | الهند |
| 1.85 | 2.05 | الولايات المتحدة الأمريكية (البر الرئيسي) |
| 2.45 | 2.65 | اليابان |
| 0.80 | 0.80 | اليمن |
| 2.45 | 2.65 | اليونان |
| 18.05 | 18.05 | ايروموبيل |
| 3.75 | 4.05 | إريتريا |
| 2.45 | 2.65 | إسبانيا |
| 3.55 | 4.05 | إستونيا |
| 1.04 | 1.04 | إندونيسيا |
| 3.05 | 3.25 | إيران |
| 2.45 | 2.65 | إيطاليا |
| 3.25 | 3.45 | أثيوبيا |
| 2.45 | 2.65 | أذربيجان |
| 3.35 | 3.55 | أرمينيا |
| 3.85 | 4.25 | أستراليا |
| 4.55 | 5.05 | أسينشين |
| 1.04 | 1.04 | أفغانستان |
| 1.85 | 2.05 | ألاسكا – الولايات المتحدة الأمريكية ألاسكا |
| 3.35 | 3.55 | ألبانيا |
| 2.45 | 2.65 | ألمانيا |
| 2.05 | 2.25 | أمريكا الشمالية |
| 4.55 | 5.05 | أنتارتيك الاسترالي |
| 4.05 | 4.55 | أنتيغوا |
| 3.05 | 4.25 | أندورا |
| 4.05 | 4.25 | أنغولا |
| 4.05 | 4.55 | أنغيلا |
| 4.05 | 5.05 | أوروغواي |
| 3.25 | 3.45 | أوزبكستان |
| 4.05 | 4.55 | أوغندا |
| 3.25 | 3.45 | أوكرانيا |
| 3.35 | 3.55 | أيرلندا |
| 3.25 | 4.05 | أيسلندا |
| 8.05 | 10.05 | بابوا غينيا الجديدة |
| 3.85 | 4.25 | باراغواي |
| 0.70 | 0.70 | باكستان |
| 5.25 | 5.65 | بالاو |
| 4.25 | 4.55 | بربادوس |
| 4.25 | 4.55 | برمودا |
| 3.55 | 4.05 | بروناي |
| 2.45 | 2.65 | بلجيكا |
| 4.25 | 4.55 | بلغاريا |
| 4.05 | 4.25 | بليز |
| 0.60 | 0.60 | بنغلاديش |
| 4.05 | 4.25 | بنما |
| 3.25 | 3.45 | بنين |
| 3.25 | 3.45 | بوتان |
| 4.05 | 4.25 | بوتسوانا |
| 1.95 | 2.05 | بورتوريكو |
| 4.05 | 4.25 | بوركينا فاسو |
| 4.05 | 4.25 | بورما |
| 4.55 | 5.05 | بوروندي |
| 3.55 | 4.05 | بولندا |
| 4.25 | 4.55 | بوليفيا |
| 5.85 | 6.05 | بولينيزيا الفرنسية |
| 4.05 | 4.25 | بيرو |
| 3.35 | 3.55 | بيلاروسيا |
| 2.45 | 2.65 | تايلاند |
| 2.45 | 2.65 | تايوان |
| 4.05 | 4.55 | تركس وكايكوس |
| 3.85 | 4.05 | تركمانستان |
| 1.04 | 1.04 | تركيا |
| 4.55 | 5.05 | ترينداد وتوباغو |
| 3.85 | 4.05 | تشاد |
| 2.15 | 2.25 | تشيلي |
| 4.25 | 4.55 | تنزانيا |
| 4.25 | 4.55 | توجو |
| 5.85 | 6.05 | توفالو |
| 7.05 | 8.05 | توكيلاو |
| 2.15 | 2.25 | تونس |
| 4.85 | 5.25 | تونغا |
| 5.85 | 6.05 | تيمور الشرقية |
| 3.85 | 4.05 | جامايكا |
| 4.55 | 5.05 | جبل طارق |
| 4.25 | 4.55 | جزر الأنتيل الهولندية |
| 4.85 | 5.25 | جزر البهاما |
| 4.25 | 4.55 | جزر الكايمان |
| 2.45 | 2.65 | جزر المالديف |
| 8.05 | 10.05 | جزر سليمان |
| 5.25 | 5.65 | جزر فوكلاند |
| 4.85 | 5.25 | جزر فيجي |
| 4.05 | 4.55 | جزر فيرجن (المملكة المتحدة) |
| 1.85 | 2.05 | جزر فيرجن (الولايات المتحدة) |
| 4.55 | 5.05 | جزر كوك |
| 5.85 | 6.05 | جزر مارشال |
| 4.25 | 5.05 | جزر ماريانا |
| 4.55 | 5.05 | جزيرة أروبا |
| 3.85 | 4.05 | جزيرة فارو |
| 2.45 | 2.75 | جزيرة كومورو |
| 2.45 | 2.75 | جزيرة كومورو |
| 6.55 | 8.05 | جزيرة نورفولك |
| 5.85 | 6.05 | جزيرة نيوي |
| 9.55 | 10.05 | جلوبال ستار |
| 4.55 | 5.05 | جمهورية الدومينيكان |
| 5.85 | 6.05 | جمهورية الكونغو الشعبية |
| 5.25 | 5.65 | جمهورية غينيا |
| 4.25 | 4.35 | جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشمالية |
| 4.05 | 4.25 | جنوب السودان |
| 2.45 | 2.65 | جنوب أفريقيا |
| 2.45 | 2.65 | جوادلوب |
| 4.05 | 4.25 | جورجيا |
| 2.15 | 2.25 | جيبوتي |
| 20.05 | 25.05 | خدمة SAT الأسترالية |
| 1.15 | 1.35 | دولة قطر |
| 5.25 | 5.65 | دومينيكا |
| 23.05 | 28.05 | دييغو جارسيا |
| 4.55 | 5.05 | رواندا |
| 3.35 | 3.55 | روسيا |
| 3.35 | 3.55 | رومانيا |
| 3.85 | 4.05 | زامبيا |
| 5.25 | 6.05 | زائير |
| 3.85 | 4.05 | زيمبابوي |
| 3.85 | 4.25 | ساحل العاج |
| 1.85 | 2.05 | ساموا الأمريكية |
| 5.85 | 6.05 | ساموا الغربية |
| 3.05 | 3.45 | سان مارينو |
| 2.45 | 2.65 | سانت بيير وميكلون |
| 2.45 | 2.65 | سانت بيير وميكلون |
| 4.55 | 5.05 | سانت فنسنت |
| 4.55 | 5.05 | سانت كيتس |
| 4.85 | 5.55 | سانت هيلينا |
| 5.85 | 6.05 | ساو توم و برينسيب |
| 1.15 | 1.35 | سلطنة عمان |
| 3.55 | 4.05 | سلوفاكيا |
| 4.25 | 4.55 | سلوفينيا |
| 1.85 | 2.05 | سنغافورة |
| 3.85 | 4.25 | سوازيلاند |
| 1.04 | 1.04 | سوريا |
| 5.85 | 6.05 | سورينام |
| 2.45 | 2.65 | سويسرا |
| 4.55 | 5.05 | سيرا ليون |
| 1.04 | 1.04 | سيريلانكا |
| 4.05 | 4.25 | سيشيل |
| 3.55 | 4.05 | طاجيكستان |
| 4.05 | 5.05 | غامبيا |
| 4.05 | 4.25 | غانا |
| 4.85 | 5.25 | غرينادا |
| 4.85 | 5.25 | غواتيمالا |
| 1.95 | 2.05 | غوام |
| 5.25 | 5.65 | غيانا |
| 2.45 | 2.65 | غيانا الفرنسية |
| 3.25 | 3.45 | غينيا الاستوائية |
| 5.85 | 6.05 | غينيا بيساو |
| 4.85 | 5.25 | فانواتو |
| 2.45 | 2.65 | فرنسا |
| 2.25 | 2.45 | فلسطين |
| 4.05 | 4.55 | فنزويلا |
| 2.45 | 2.65 | فنلندا |
| 4.05 | 4.55 | فيتنام |
| 2.45 | 2.65 | قبرص |
| 4.05 | 5.05 | قيرغيزستان |
| 3.35 | 3.55 | كازاخستان |
| 4.05 | 4.25 | كاليدونيا الجديدة |
| 3.55 | 4.05 | كرواتيا |
| 4.25 | 4.35 | كمبوديا |
| 5.35 | 5.65 | كوبا |
| 3.25 | 3.45 | كوريا ONSE (الجنوبية) |
| 3.25 | 3.45 | كوستا ريكا |
| 4.05 | 4.25 | كولومبيا |
| 4.55 | 5.05 | كيريباتي |
| 3.25 | 3.45 | كينيا |
| 2.05 | 2.45 | لا ريونيون |
| 3.55 | 4.05 | لاتفيا |
| 3.25 | 3.45 | لاوس |
| 1.04 | 1.04 | لبنان |
| 3.25 | 3.45 | لوكسمبورغ |
| 2.15 | 2.25 | ليبيا |
| 4.25 | 4.55 | ليبيريا |
| 3.55 | 4.05 | ليتوانيا |
| 3.25 | 3.45 | ليختنشتاين |
| 3.25 | 3.45 | ليسوتو |
| 2.45 | 2.65 | مارتينيك |
| 4.05 | 4.25 | ماكاو |
| 3.25 | 3.45 | مالطا |
| 4.25 | 4.55 | مالي |
| 1.85 | 2.05 | ماليزيا |
| 2.95 | 3.55 | مايوت |
| 2.45 | 2.65 | مدغشقر |
| 20.05 | 25.05 | مدغشقر Gulfsat Telephonie |
| 20.05 | 25.05 | مدغشقر Gulfsat Telephonie |
| 2.45 | 2.65 | مدينة الفاتيكان |
| 0.60 | 0.60 | مصر |
| 3.55 | 4.05 | مقدونيا |
| 4.05 | 4.25 | ملاوي |
| 4.05 | 4.25 | منغوليا |
| 2.25 | 2.45 | موريتانيا |
| 2.25 | 2.45 | موريشيوس |
| 4.05 | 5.05 | موزمبيق |
| 4.05 | 4.25 | مولدوفا |
| 3.05 | 3.45 | موناكو |
| 4.55 | 5.05 | مونتسيرات |
| 4.55 | 5.05 | ميكرونيزيا |
| 4.05 | 5.05 | ناميبيا |
| 5.85 | 6.05 | ناورو |
| 0.70 | 0.70 | نيبال |
| 2.45 | 2.75 | نيجيريا |
| 3.95 | 4.25 | نيكاراغوا |
| 3.85 | 4.05 | نيوزيلاندا |
| 1.85 | 2.05 | هاواي – الولايات المتحدة الأمريكية |
| 4.55 | 5.05 | هايتي |
| 3.85 | 4.05 | هندوراس |
| 2.45 | 2.65 | هنغاريا |
| 3.05 | 3.45 | هولندا |
| 1.85 | 2.05 | هونج كونج |
| 5.85 | 6.55 | واليس وفوتونا |
| 4.05 | 4.25 | يوغوسلافيا |



