مقارنة بين ايفون 15 و ايفون 15 برو من آبل
يقدم موقع ون التقني مقارنة بين ايفون 15 و ايفون 15 برو من آبل والذى تم طرحهما الأسبوع الماضي فى حدث كبير للشركة الأمريكية.
مقارنة بين ايفون 15 و ايفون 15 برو
التصميم
الحجم: يأتي كلا الجهازين بنفس الحجم تقريبًا، حيث يبلغ حجم iPhone 15 6.1 بوصة وحجم iPhone 15 Pro 6.1 بوصة أيضًا. ومع ذلك، فإن iPhone 15 Pro مصنوع من التيتانيوم، وهو أكثر متانة من الألومنيوم المستخدم في iPhone 15.
الألوان: يتوفر iPhone 15 بألوان أصفر وأخضر وأزرق وأسود ووردي. يتوفر iPhone 15 Pro بألوان أصفر وأسود وأبيض والتيتانيوم الطبيعي.
الشاشة
النوع: كلا الجهازين مزودان بشاشات OLED، ولكن iPhone 15 Pro يحتوي على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بينما يحتوي iPhone 15 على معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.
الدقة: كلا الجهازين مزودان بدقة 2532 × 1170 بكسل.
الكاميرا
الكاميرا الخلفية: يحتوي iPhone 15 على كاميرتين خلفيتين، كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا واسعة بدقة 12
ميجا بكسل. يحتوي iPhone 15 Pro على ثلاث كاميرات خلفية، كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجا بكسل.
الكاميرا الأمامية: كلا الجهازين مزودان بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل.
الأداء
المعالج: كلا الجهازين مزودان بمعالج A17 Bionic.
الذاكرة: يتوفر iPhone 15 بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. يتوفر iPhone 15 Pro بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.
البطارية
السعة: كلا الجهازين مزودان ببطارية بسعة 3095 مللي أمبير في الساعة.
السعر
السعر: يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا. يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولارًا.
الخلاصة
iPhone 15
المميزات:
سعر مناسب
تصميم أنيق
كاميرا خلفية مزدوجة جيدة
أداء قوي
عمر بطارية جيد
العيوب:
لا يوجد معدل تحديث يبلغ 120 هرتز
لا يوجد كاميرا تليفوتوغرافي
iPhone 15 Pro
المميزات:
تصميم متين
معدل تحديث يبلغ 120 هرتز
كاميرا خلفية ثلاثية ممتازة
أداء أقوى
مساحة تخزين أكبر
العيوب:
سعر أعلى
أيهما يجب عليك شراؤه؟
إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر مناسب، فإن iPhone 15 خيار رائع. إنه يوفر أداءً وكاميرا جيدة، بالإضافة إلى تصميم أنيق.
إذا كنت تبحث عن أفضل ما تقدمه Apple، فإن iPhone 15 Pro هو الخيار الأفضل. إنه يتميز بتصميم متين ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وكاميرا خلفية ثلاثية ممتازة.
مواصفات الهاتفين
OVERVIEW |
Performance | Apple A16 Bionic 6 GB RAM | Apple A17 Pro 8 GB RAM | ||
Display | 6.1 inches OLED, HDR Display, Oleophobic coating, Split screen, Super Retina XDR display, True Tone | 6.1 inches OLED, Dolby Vision, HDR Display, Oleophobic coating, ProMotion Technology, Split screen, Super Retina XDR display, True Tone | ||
Rear Camera | Dual 48 MP + 12 MP | Triple 48 MP + 12 MP + 12 MP | ||
Front Camera | Single 12 MP | Single 12 MP | ||
Battery | 20W Fast charging | 20W Fast charging |
HidePerformance |
Chipset | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | ||
No Of Cores | 6 (Hexa Core) | 6 (Hexa Core) | ||
CPU | 3.46GHz, Dual core, Everest2.02GHz, Quad core, Sawtooth | 3.78GHz, Dual coreQuad core | ||
Architecture | 64-bit | 64-bit | ||
Fabrication | 4 nm | 3 nm | ||
RAM | 6 GB | 8 GB | ||
RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5 | ||
Graphics | Apple GPU (Five-core graphics) | Apple GPU (six-core graphics) |
HideDesign |
Build | Gorilla Glass back panel | Gorilla Glass back panel | ||
Height | 5.81 inches (147.6 mm) | 5.77 inches (146.6 mm) | ||
Width | 2.82 inches (71.6 mm) | 2.78 inches (70.6 mm) | ||
Thickness | 0.31 inches (7.8 mm) | 0.32 inches (8.2 mm) | ||
Weight | 171 grams | 187 grams | ||
Colors | NA | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | ||
Water Resistant | Yes, Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 6 meter), IP68 | Yes, Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 6 meter), IP68 |
HideDisplay |
Resolution | 1179 x 2556 pixels | 1179 x 2556 pixels | ||
Display Type | OLED, HDR Display, Oleophobic coating, Split screen, Super Retina XDR display, True Tone | OLED, Dolby Vision, HDR Display, Oleophobic coating, ProMotion Technology, Split screen, Super Retina XDR display, True Tone | ||
Size | 6.1 inches (15.49 cms) | 6.1 inches (15.49 cms) | ||
Bezel-less display | Yes, with Punch-hole | Yes, with Punch-hole | ||
Pixel Density | 461 pixels per inch (ppi) | 461 pixels per inch (ppi) | ||
Brightness | 2000 nits | 2000 nits | ||
Protection | Yes | Yes | ||
Screen to body percentage | 86.24 % | 88.06 % |
HideCamera |
Rear camera setup | Dual | Triple | ||
Rear camera (Primary) | 48 MP resolutionWide Angle lensf/1.6 aperture26 mm focal length1µm pixel size | 48 MP resolutionWide Angle lensf/1.78 aperture24 mm focal length1.28″ sensor size1.22µm pixel size | ||
Rear camera (Secondary) | 12 MP resolutionUltra-Wide Angle lensf/2.4 aperture13 mm focal length | 12 MP resolutionUltra-Wide Angle lensf/2.2 aperture13 mm focal length2.55″ sensor size1.4µm pixel size | ||
Rear camera (Tertiary) | NA | 12 MP resolutionTelephoto lensf/2.8 aperture77 mm focal length1µm pixel size | ||
Front camera setup | Single | Single | ||
Front camera (Primary) | 12 MP resolutionWide Angle lensf/1.9 aperture23 mm focal length | 12 MP resolutionWide Angle lensf/1.9 aperture23 mm focal length3.6″ sensor size | ||
Sensor | Sensor-shift Image Stabilization | Sensor-shift Image Stabilization | ||
Flash | Dual-color LED Rear flashRetina Front flash | Dual-color LED Rear flashRetina Front flash | ||
Video Resolution (Rear) | 3840×2160 @ 24 fps1920x1080 @ 30 fps | 3840×2160 @ 24 fps1920x1080 @ 30 fps | ||
Video Resolution (Front) | 3840×2160 @ 24 fps1920x1080 @ 30 fps | 3840×2160 @ 24 fps1920x1080 @ 30 fps | ||
Optical Image Stabilization(OIS) | Yes | Yes | ||
Camera Features | Auto FlashAuto FocusFace detectionTouch to focus | Auto FlashAuto FocusFace detectionTouch to focus | ||
Shooting Modes | Continuous ShootingHigh Dynamic Range mode (HDR) | Continuous ShootingHigh Dynamic Range mode (HDR) |
HideBattery |
Type | Li-ion | Li-ion | ||
Removable | No | No | ||
Fast Charging | Yes, 20W | Yes, 20W | ||
Charging speed | 50 % in 30 minutes (claimed by Brand) | 50 % in 30 minutes (claimed by Brand) | ||
Wireless Charging | Yes | Yes |
HideSoftware |
Operating System | iOS v17 | iOS v17 | ||
Custom UI | No | No |
HideStorage |
Internal Memory | 128 GB | 128 GB | ||
Memory type | NVMe | NVMe | ||
Expandable Memory | No | No |
HideConnectivity |
SIM Configuration | Dual SIMSIM1: NanoSIM2: eSIM | Dual SIMSIM1: NanoSIM2: eSIM | ||
Network | SIM1: 5G, 4GSIM2: 5G, 4G | SIM1: 5G, 4GSIM2: 5G, 4G | ||
Voice over LTE(VoLTE) | Yes | Yes | ||
Wi-Fi | Yes, with a/ac/ax/ax 6GHz/b/g/n/n 5GHz, MIMO | Yes, with a/ac/ax/ax 6GHz/b/g/n/n 5GHz, MIMO | ||
Wi-fi features | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | ||
USB | USB Type-C, Mass storage device, USB charging | USB Type-C, Mass storage device, USB charging | ||
GPS | Yes with A-GPS, Glonass | Yes with A-GPS, Glonass | ||
NFC Chipset | Yes | Yes | ||
Infrared | Yes | Yes |
HideSound |
Speaker | Yes | Yes | ||
Speaker Features | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | ||
Audio Jack | Yes, USB Type-C | Yes, USB Type-C | ||
Video Player | Yes, Video Formats: H.264, HEVC, MP4 | Yes, Video Formats: H.264, HEVC, MP4 |
Fingerprint sensor | No | No | ||
Face Unlock | Yes | Yes | ||
Other Sensor | Light sensorProximity sensorAccelerometerBarometerCompassGyroscope | Light sensorProximity sensorAccelerometerBarometerCompassGyroscope |