مقارنة بين ايفون 15 برو ماكس و ايفون 15 الترا من آبل
يعرض موقع ون التقني مقارنة بين ايفون 15 برو ماكس و ايفون 15 الترا من آبل, وتم طرح الهاتفين من الشركة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ضمن حدث سلسلة آيفون 15.
مقارنة بين ايفون 15 برو ماكس و ايفون 15 الترا
التصميم
- الحجم: يأتي iPhone 15 Ultra بحجم أكبر من iPhone 15 Pro Max، حيث يبلغ حجمه 6.7 بوصة مقابل 6.1 بوصة.
- المواد: كلا الجهازين مصنوعان من التيتانيوم، وهو أكثر متانة من الألومنيوم المستخدم في iPhone 15.
- الألوان: يتوفر iPhone 15 Pro Max بألوان أصفر وأسود وأبيض والتيتانيوم الطبيعي. يتوفر iPhone 15 Ultra بألوان أصفر وأسود وأبيض والتيتانيوم الطبيعي والأخضر.
الشاشة
- النوع: كلا الجهازين مزودان بشاشات OLED، ولكن iPhone 15 Ultra يحتوي على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بينما يحتوي iPhone 15 Pro Max على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
- الدقة: كلا الجهازين مزودان بدقة 2778 × 1284 بكسل.
الكاميرا
- الكاميرا الخلفية: يحتوي iPhone 15 Pro Max على ثلاث كاميرات خلفية، كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجا بكسل. يحتوي iPhone 15 Ultra على أربع كاميرات خلفية، كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجا بكسل.
- الكاميرا الأمامية: كلا الجهازين مزودان بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل.
الأداء
- المعالج: كلا الجهازين مزودان بمعالج A17 Bionic.
- الذاكرة: يتوفر iPhone 15 Pro Max بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 أو 1 تيرابايت. يتوفر iPhone 15 Ultra بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.
البطارية
- السعة: كلا الجهازين مزودان ببطارية بسعة 4352 مللي أمبير في الساعة.
السعر
- السعر: يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1099 دولارًا. يبدأ سعر iPhone 15 Ultra من 1199 دولارًا.
الخلاصة
iPhone 15 Pro Max
- المميزات:
- تصميم أنيق
- كاميرا خلفية ثلاثية ممتازة
- أداء قوي
- عمر بطارية جيد
- العيوب:
- سعر أعلى
iPhone 15 Ultra
- المميزات:
- تصميم متين
- معدل تحديث يبلغ 120 هرتز
- كاميرا خلفية رباعية ممتازة
- أداء أقوى
- مساحة تخزين أكبر
- العيوب:
- سعر أعلى
أيهما يجب عليك شراؤه؟
إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بحجم كبير وكاميرا ممتازة، فإن iPhone 15 Pro Max خيار رائع. إنه يوفر أداءً وكاميرا جيدة، بالإضافة إلى تصميم أنيق.
إذا كنت تبحث عن أفضل ما تقدمه Apple، فإن iPhone 15 Ultra هو الخيار الأفضل. إنه يتميز بتصميم متين ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وكاميرا خلفية رباعية ممتازة.
ما رأيك؟
في رأيي، فإن iPhone 15 Ultra هو أفضل هاتف ذكي في العالم. إنه يوفر كل ما تريده في هاتف ذكي، بما في ذلك تصميم أنيق وأداء قوي وكاميرا ممتازة. ومع ذلك، فإن سعره مرتفع، لذلك قد لا يكون مناسبًا للجميع.
إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر مناسب، فإن iPhone 15 Pro Max خيار رائع. إنه يوفر أداءً وكاميرا جيدة، بالإضافة إلى تصميم أنيق.
مواصفات الهاتفين
OVERVIEW |
Performance | Apple A17 Pro 8 GB RAM | Apple A16 Bionic 8 GB RAM | ||
Display | 6.7 inches OLED, Dolby Vision, HDR Display, Oleophobic coating, ProMotion Technology, Split screen, Super Retina XDR display, True Tone | 6.73 inches OLED | ||
Rear Camera | Triple 48 MP + 12 MP + 12 MP | Triple 48 MP + 12 MP + 12 MP | ||
Front Camera | Single 12 MP | Single 12 MP | ||
Battery | 20W Fast charging | 4700 mAh Fast charging |
HidePerformance |
Chipset | Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic | ||
No Of Cores | 6 (Hexa Core) | 6 (Hexa Core) | ||
CPU | 3.78GHz, Dual coreQuad core | 3.46GHz, Dual core2.02GHz, Quad core | ||
Architecture | 64-bit | 64-bit | ||
Fabrication | 3 nm | 4 nm | ||
RAM | 8 GB | 8 GB | ||
RAM Type | LPDDR5 | NA | ||
Graphics | Apple GPU (six-core graphics) | Apple GPU (Five-core graphics) |
HideDesign |
Build | Gorilla Glass back panel | NA | ||
Height | 6.3 inches (159.9 mm) | NA | ||
Width | 3.02 inches (76.7 mm) | NA | ||
Thickness | 0.32 inches (8.2 mm) | NA | ||
Weight | 221 grams | NA | ||
Colors | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | NA | ||
Water Resistant | Yes, Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 6 meter), IP68 | NA |
HideDisplay |
Resolution | 1290 x 2796 pixels | 1290 x 2796 pixels | ||
Display Type | OLED, Dolby Vision, HDR Display, Oleophobic coating, ProMotion Technology, Split screen, Super Retina XDR display, True Tone | OLED | ||
Size | 6.7 inches (17.02 cms) | 6.73 inches (17.09 cms) | ||
Bezel-less display | Yes, with Punch-hole | NA | ||
Pixel Density | 460 pixels per inch (ppi) | 458 pixels per inch (ppi) | ||
Brightness | 2000 nits | NA | ||
Protection | Yes | NA | ||
Color Reproduction | NA | 16M Colors | ||
Screen to body percentage | 89.65 % | NA |
HideCamera |
Rear camera setup | Triple | Triple | ||
Rear camera (Primary) | 48 MP resolutionWide Angle lensf/1.78 aperture24 mm focal length1.28″ sensor size1.22µm pixel size | 48 MP resolutionf/1.78 aperture | ||
Rear camera (Secondary) | 12 MP resolutionUltra-Wide Angle lensf/2.2 aperture13 mm focal length2.55″ sensor size1.4µm pixel size | 12 MP resolutionUltra-Wide Angle lensf/2.2 aperture | ||
Rear camera (Tertiary) | 12 MP resolutionTelephoto lensf/2.8 aperture120 mm focal length | 12 MP resolutionTelephoto lens | ||
Front camera setup | Single | Single | ||
Front camera (Primary) | 12 MP resolutionWide Angle lensf/1.9 aperture23 mm focal length3.6″ sensor size | 12 MP resolutionf/1.9 aperture | ||
Sensor | Sensor-shift Image Stabilization | NA | ||
Flash | Dual-color LED Rear flashRetina Front flash | LED Rear flashRetina Front flash | ||
Video Resolution (Rear) | 3840×2160 @ 24 fps1920x1080 @ 30 fps | 1920×1080 @ 30 fps | ||
Video Resolution (Front) | 3840×2160 @ 24 fps1920x1080 @ 30 fps | 1920×1080 @ 30 fps | ||
Optical Image Stabilization(OIS) | Yes | NA | ||
Camera Features | Auto FlashAuto FocusFace detectionTouch to focus | Auto FlashAuto FocusFace detectionTouch to focus | ||
Shooting Modes | Continuous ShootingHigh Dynamic Range mode (HDR) | Continuous ShootingHigh Dynamic Range mode (HDR) |
HideBattery |
Type | Li-ion | Li-Polymer | ||
Removable | No | No | ||
Fast Charging | Yes, 20W | Yes | ||
Charging speed | 50 % in 30 minutes (claimed by Brand) | NA | ||
Wireless Charging | Yes | NA | ||
Capacity | NA | 4700 mAh |
HideSoftware |
Operating System | iOS v17 | iOS v16 | ||
Custom UI | No | No |
HideStorage |
Internal Memory | 256 GB | 128 GB | ||
Memory type | NVMe | NA | ||
Expandable Memory | No | No |
HideConnectivity |
SIM Configuration | Dual SIMSIM1: NanoSIM2: eSIM | Dual SIMSIM1: NanoSIM2: eSIM | ||
Network | SIM1: 5G, 4GSIM2: 5G, 4G | SIM1: 5G, 4GSIM2: 4G | ||
Voice over LTE(VoLTE) | Yes | Yes | ||
Wi-Fi | Yes, with a/ac/ax/ax 6GHz/b/e/g/n/n 5GHz, MIMO | Yes, with b/g/n | ||
Wi-fi features | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot | ||
USB | USB Type-C, Mass storage device, USB charging | Mass storage device, USB charging | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | ||
GPS | Yes with A-GPS, Glonass | Yes with A-GPS, Glonass | ||
NFC Chipset | Yes | NA | ||
Infrared | Yes | Yes |
HideSound |
Speaker | Yes | Yes | ||
Speaker Features | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | NA | ||
Audio Jack | Yes, USB Type-C | Yes, Lightning | ||
Video Player | Yes, Video Formats: H.264, HEVC, MP4 | Yes, Video Formats: MP4 |
HideSensors |
Fingerprint sensor | No | No | ||
Face Unlock | Yes | Yes | ||
Other Sensor | Light sensorProximity sensorAccelerometerBarometerCompassGyroscope | Light sensorProximity sensorAccelerometerBarometerCompassGyroscope |