خدمات
رسوم الخدمات الدولية من زين الكويت
ينشر موقع ون المتخصص فى اﻻتصاﻻت والتكنولوجيا رسوم الخدمات الدولية من زين الكويت .
| دولة | رمز المنطقة | كلفة |
| Afghanistan | 93 | 0.298 |
| Albania | 355 | 0.265 |
| Algeria | 213 | 0.221 |
| 215 | 0.221 | |
| Andorra | 376 | 0.265 |
| Angola | 244 | 0.265 |
| Anguilla | 1264 | 0.287 |
| 1809497 | 0.298 | |
| Antartica | 627 | 0.232 |
| Antigua | 18091 | 0.375 |
| Argentina | 54 | 0.265 |
| Armania | 374 | 0.265 |
| Aruba | 297 | 0.287 |
| Ascention Isl. | 247 | 0.320 |
| Att (Usa-Dir) | 288 | 0.529 |
| Australia | 61 | 0.232 |
| Austria | 43 | 0.199 |
| Azerbaijan Rep. | 994 | 0.243 |
| Azores | 35195 | 0.210 |
| Bahamas | 1242 | 0.320 |
| 180932 | 0.375 | |
| 1809336 | 0.375 | |
| 1809347 | 0.375 | |
| 1809352 | 0.375 | |
| Bahrain | 973 | 0.155 |
| Balearic Isl. | 3471 | 0.199 |
| Bangladesh | 880 | 0.188 |
| Barbados | 1246 | 0.276 |
| Barbuda | 1268 | 0.254 |
| Belarus | 375 | 0.232 |
| Belgium | 32 | 0.199 |
| Belize | 501 | 0.265 |
| Benin (Dahomey) | 229 | 0.265 |
| Berbuda | 180929 | 0.287 |
| Bermuda | 1441 | 0.276 |
| 180923 | 0.375 | |
| Bhutan | 975 | 0.287 |
| Bolivia | 591 | 0.287 |
| Bophuthatshana | 27140 | 0.307 |
| Bora/Polyn/Papeete | 689 | 0.331 |
| Bosnia Herzegovina | 387 | 0.232 |
| Botswana | 267 | 0.331 |
| Brazil | 55 | 0.265 |
| Brit.Virg .Is | 1809496 | 0.298 |
| British Virgin Island | 1284 | 0.265 |
| Brunei | 673 | 0.265 |
| Bulgaria | 359 | 0.265 |
| Burkina Fasso | 226 | 0.287 |
| Burundi | 257 | 0.298 |
| Cambodia | 855 | 0.353 |
| Cameroon | 237 | 0.298 |
| Canada | 1226 | 0.188 |
| 1289 | 0.188 | |
| 1438 | 0.188 | |
| 1778 | 0.188 | |
| Canada (Alberta) | 1403 | 0.188 |
| Canada (Brt.Col) | 1250 | 0.188 |
| Canada (New Brswk) | 1506 | 0.188 |
| Canada (New Found) | 1709 | 0.188 |
| 1780 | 0.188 | |
| Canada (Ontario) | 1416 | 0.188 |
| 1519 | 0.188 | |
| 1905 | 0.188 | |
| Canada (Quebec) | 1514 | 0.188 |
| Canada (Yukon) | 1867 | 0.188 |
| Canada(Brt.Col) | 1604 | 0.188 |
| Canada(Manitoba) | 1204 | 0.188 |
| Canada(Nova S.) | 1902 | 0.188 |
| Canada(Ontario) | 1613 | 0.188 |
| 1647 | 0.188 | |
| 1705 | 0.188 | |
| 1807 | 0.188 | |
| Canada(Quebec) | 1418 | 0.188 |
| 1450 | 0.188 | |
| 1819 | 0.188 | |
| Canada(Sask) | 1306 | 0.188 |
| Canary Islands | 3428 | 0.199 |
| Cape Verde Isl. | 238 | 0.287 |
| Cayman Is. | 180994 | 0.397 |
| Cayman Island | 1345 | 0.276 |
| Central African Rp | 236 | 0.276 |
| Ceuta | 3456 | 0.199 |
| Chad | 235 | 0.331 |
| Chile | 56 | 0.243 |
| China | 86 | 0.243 |
| Chritsmas Isl. | 619164 | 0.232 |
| 6724 | 0.232 | |
| Cocos Isl. | 619162 | 0.232 |
| Colombia | 57 | 0.265 |
| Combellga-Moscow | 7502 | 0.870 |
| Comores Island | 2693 | 0.221 |
| 2698 | 0.221 | |
| Comoro Islands | 2697 | 0.221 |
| Congo | 243 | 0.408 |
| Cook Island | 682 | 0.386 |
| Costa Rica | 506 | 0.243 |
| Croatia | 385 | 0.265 |
| Cuba | 53 | 0.364 |
| Cyprus | 357 | 0.199 |
| Czech. Rep. | 420 | 0.243 |
| 422 | 0.243 | |
| 424 | 0.243 | |
| 425 | 0.243 | |
| 426 | 0.243 | |
| Denmark | 45 | 0.199 |
| Diego Garcia | 246 | 0.683 |
| Djibouti | 253 | 0.221 |
| Dominica | 1767 | 0.331 |
| 180944 | 0.331 | |
| 1809449 | 0.331 | |
| 1829 | 0.331 | |
| Dominican Republic | 1809 | 0.331 |
| 18092 | 0.331 | |
| East Timor | 670 | 0.397 |
| Ecuador | 593 | 0.375 |
| Egypt | 20 | 0.210 |
| El Salvador | 503 | 0.298 |
| Ellipso | 8812 | 2.137 |
| 8813 | 2.137 | |
| Equatorial Guinea | 240 | 0.331 |
| Eritrea | 291 | 0.287 |
| 2911 | 0.287 | |
| Estonia | 372 | 0.254 |
| Ethiopia | 251 | 0.265 |
| Falkland Island | 500 | 0.320 |
| Faroe Isl. | 298 | 0.265 |
| Fed. Rep. Of Yugos | 381 | 0.232 |
| Fiji Isl. | 679 | 0.265 |
| Finland | 358 | 0.199 |
| France | 33 | 0.199 |
| Gabon | 241 | 0.309 |
| Gambia | 220 | 0.287 |
| Georgia | 995 | 0.265 |
| Germany | 37 | 0.199 |
| 49 | 0.199 | |
| Ghana | 233 | 0.298 |
| Gibraltar | 350 | 0.276 |
| Globalstar | 8818 | 2.137 |
| 8819 | 2.137 | |
| Gmss | 881 | 2.137 |
| Greece | 30 | 0.199 |
| Green Land | 299 | 0.265 |
| Grenada | 1473 | 0.320 |
| 1809440 | 0.331 | |
| Guadeloupe | 590 | 0.243 |
| Guam | 1671 | 0.287 |
| 671 | 0.287 | |
| Guatemala | 502 | 0.265 |
| Guiana French | 594 | 0.210 |
| Guinea Bissau | 245 | 0.408 |
| Guinea Rep. | 224 | 0.320 |
| Guyana | 592 | 0.364 |
| Haiti | 509 | 0.331 |
| Honduras | 504 | 0.265 |
| Hong Kong | 852 | 0.210 |
| Hungary | 36 | 0.232 |
| Iceland | 354 | 0.265 |
| Ico Global | 8810 | 2.137 |
| 8811 | 2.137 | |
| India | 91 | 0.188 |
| Indonesia | 62 | 0.199 |
| Inmarsat A | 8701 | 1.640 |
| 8702 | 1.640 | |
| Inmarsat A Data | 8708 | 1.640 |
| 8709 | 1.640 | |
| Inmarsat A.E.O.A | 8711 | 1.717 |
| Inmarsat A.E.O.B | 8713 | 1.145 |
| Inmarsat A.E.O.Bhcd | 87139 | 3.125 |
| Inmarsat A.E.O.M | 8716 | 1.145 |
| Inmarsat A.E.O.Mm | 87176 | 0.124 |
| Inmarsat A.W.O.A | 8741 | 1.717 |
| Inmarsat A.W.O.B | 8743 | 1.145 |
| Inmarsat A.W.O.Bh | 87439 | 3.125 |
| Inmarsat A.W.O.M | 8746 | 1.145 |
| Inmarsat A.W.O.Mm | 87476 | 0.837 |
| Inmarsat Atlantic | 871 | 2.201 |
| 874 | 2.201 | |
| Inmarsat East Atlantic | 8705 | 2.410 |
| Inmarsat Gan | 87077 | 2.410 |
| Inmarsat Gan Fleet Swift Hsd | 87060 | 3.015 |
| Inmarsat Gan Hsd | 87078 | 2.905 |
| Inmarsat Hsd | 87039 | 2.905 |
| Inmarsat I.O.A | 8731 | 1.717 |
| Inmarsat I.O.B | 8733 | 1.145 |
| Inmarsat I.O.Bh | 87339 | 3.125 |
| Inmarsat I.O.M | 8736 | 1.145 |
| Inmarsat I.O.Mm | 87376 | 0.837 |
| Inmarsat Indian | 8703 | 3.015 |
| 873 | 2.465 | |
| Inmarsat M | 8706 | 1.860 |
| Inmarsat Mini M Gan Fleet Swift | 87076 | 2.465 |
| Inmarsat P.O.A | 8721 | 1.717 |
| Inmarsat P.O.B | 8723 | 1.145 |
| Inmarsat P.O.Bh | 87239 | 3.125 |
| Inmarsat P.O.M | 8726 | 1.145 |
| Inmarsat Pacific | 872 | 3.565 |
| Inmarsat Pacific-(Mini M) | 87276 | 0.837 |
| Inmarsat Snac | 870 | 2.960 |
| Intl. Calls For Alaska | 1907 | 0.177 |
| Iran | 98 | 0.188 |
| Iraq | 964 | 0.221 |
| Iridium – Global | 8816 | 1.596 |
| Iridium – Limited | 8817 | 1.596 |
| Italy | 39 | 0.199 |
| Ivory Coast | 225 | 0.276 |
| Jamaica | 1876 | 0.287 |
| Japan | 81 | 0.221 |
| Jordan | 962 | 0.221 |
| Kazakhstan | 7300 | 0.298 |
| 7327 | 0.265 | |
| 7700 | 0.265 | |
| 7701 | 0.265 | |
| 7702 | 0.265 | |
| 7705 | 0.265 | |
| 7707 | 0.265 | |
| 7710 | 0.265 | |
| 7711 | 0.265 | |
| 7712 | 0.265 | |
| 7713 | 0.265 | |
| 7714 | 0.265 | |
| 7715 | 0.265 | |
| 7716 | 0.265 | |
| 7717 | 0.265 | |
| 7718 | 0.265 | |
| 7721 | 0.265 | |
| 7723 | 0.265 | |
| 7724 | 0.265 | |
| 7725 | 0.265 | |
| 7726 | 0.265 | |
| 7727 | 0.265 | |
| 7728 | 0.265 | |
| 7729 | 0.265 | |
| 7760 | 0.265 | |
| 7762 | 0.265 | |
| 7763 | 0.265 | |
| 7764 | 0.265 | |
| 7775 | 0.265 | |
| 7777 | 0.265 | |
| Kenya | 254 | 0.265 |
| Kiribati | 686 | 0.342 |
| Korea (North) | 850 | 0.375 |
| Korea (South) | 82 | 0.232 |
| Kyrgyzatan | 996 | 0.276 |
| Laos | 856 | 0.265 |
| Lativia | 371 | 0.276 |
| Lebanon | 961 | 0.210 |
| Lesotho | 266 | 0.265 |
| Liberia | 231 | 0.265 |
| Libya | 218 | 0.221 |
| Liechtenstein | 41423 | 0.199 |
| 423 | 0.199 | |
| Lithuania | 370 | 0.254 |
| Luxembourg | 352 | 0.199 |
| Macao | 853 | 0.276 |
| Macedonia | 389 | 0.232 |
| Madagaskar | 261 | 0.265 |
| Madeira Isl. | 351291 | 0.210 |
| Malawi | 265 | 0.265 |
| Malaysia | 60 | 0.199 |
| Maldive Isl. | 960 | 0.243 |
| Mali | 223 | 0.298 |
| Malta | 356 | 0.331 |
| Mariana Island | 1670 | 0.276 |
| Marshall Islands | 692 | 0.386 |
| Martinique | 596 | 0.232 |
| Mauristius | 230 | 0.221 |
| Mauritania | 222 | 0.221 |
| Mayotte | 269 | 0.221 |
| Melilla | 345 | 0.199 |
| Mexico | 52 | 0.232 |
| Micronesia | 691 | 0.441 |
| Moldova | 373 | 0.287 |
| Monaco | 377 | 0.243 |
| Mongolia | 976 | 0.375 |
| Montengro | 382 | 0.232 |
| Monteserrat | 1664 | 0.331 |
| Montserrat | 1809491 | 0.485 |
| Morocco | 212 | 0.221 |
| Mozambique | 258 | 0.276 |
| Myanmar | 95 | 0.375 |
| Namibia | 264 | 0.298 |
| Nauru | 674 | 0.397 |
| Nepal | 977 | 0.276 |
| Netherlands | 31 | 0.199 |
| Netherlands Antill | 599 | 0.265 |
| New Caladonia | 687 | 0.298 |
| New Zealand | 64 | 0.243 |
| Nicaragua | 505 | 0.309 |
| Niger | 227 | 0.287 |
| Nigeria | 234 | 0.243 |
| Niue Island | 683 | 0.375 |
| Norfolk Island | 672 | 0.485 |
| Norway | 47 | 0.210 |
| 882 | 0.199 | |
| Oman | 968 | 0.155 |
| Pakistan | 92 | 0.188 |
| Palau | 680 | 0.342 |
| Palestine | 970 | 0.221 |
| 972 | 0.221 | |
| Panama | 507 | 0.287 |
| Papua New Guinea | 675 | 0.386 |
| Paraguay | 595 | 0.243 |
| Peru | 51 | 0.298 |
| Philippines | 63 | 0.199 |
| Poland | 48 | 0.265 |
| Portagal | 351 | 0.210 |
| Puerto Rico | 1787 | 0.188 |
| Qatar | 974 | 0.155 |
| Rep. Of Ireland | 353 | 0.199 |
| Republic Of Congo | 242 | 0.419 |
| Reunion | 262 | 0.254 |
| Roumania | 40 | 0.243 |
| Russia | 7 | 0.254 |
| Russia-Moscow | 7495 | 0.254 |
| Rwanda | 250 | 0.309 |
| Samoa (U.S.A) | 684 | 0.232 |
| San Marino | 378 | 0.298 |
| Sao Thome & Princp | 239 | 0.441 |
| Saudi Arabia | 966 | 0.155 |
| Sea Net | 88242 | 1.805 |
| Senegal | 221 | 0.232 |
| Seychelles | 248 | 0.265 |
| Sierra Leone | 232 | 0.320 |
| Singapore | 65 | 0.221 |
| Sint Maartin | 1721 | 0.265 |
| Slovak Rep. | 421 | 0.243 |
| Slovakia Rep. | 427 | 0.243 |
| 428 | 0.243 | |
| 429 | 0.243 | |
| Slovenia | 286 | 0.320 |
| 386 | 0.232 | |
| Solomon Isl. | 677 | 0.529 |
| Somalia | 252 | 0.221 |
| Somalia Aerolite | 25212 | 0.221 |
| 25223 | 0.221 | |
| 25233 | 0.221 | |
| 25282 | 0.221 | |
| Somalia Ausoma | 2529 | 0.221 |
| Somalia Batelco | 2522 | 0.221 |
| 2525 | 0.221 | |
| Somalia Soutel | 2527 | 0.221 |
| Somalia Trading | 252531 | 0.221 |
| South Africa | 27 | 0.221 |
| South Sudan | 211 | 0.221 |
| Spain | 34 | 0.199 |
| Srilanka | 94 | 0.199 |
| St Kitts/Nevis | 1809469 | 0.419 |
| St. Helena | 290 | 0.408 |
| St. Lucia | 1758 | 0.276 |
| 180945 | 0.320 | |
| St. Pierre & Mique | 508 | 0.243 |
| St.Kitts/Nevis | 1809465 | 0.419 |
| 1869 | 0.309 | |
| St.Vincent | 1784 | 0.309 |
| Sudan | 249 | 0.221 |
| Surinam | 597 | 0.408 |
| Swaziland | 268 | 0.298 |
| Sweden | 46 | 0.199 |
| Swizerland | 41 | 0.199 |
| Syria | 963 | 0.210 |
| Taiwan | 886 | 0.210 |
| Tajikistan | 992 | 0.265 |
| Tanzania | 255 | 0.265 |
| Tatarstan | 7513 | 0.287 |
| 7514 | 0.287 | |
| Thailand | 66 | 0.221 |
| Thuraya | 88216 | 0.595 |
| Tobago – Trinidad | 18093 | 0.309 |
| 1868 | 0.309 | |
| Togolese Rep. | 228 | 0.265 |
| Tokelau | 690 | 0.562 |
| Tonga | 676 | 0.364 |
| Transkei | 27471 | 0.639 |
| 7471 | 0.639 | |
| Tunisia | 216 | 0.221 |
| Turkey | 90 | 0.210 |
| Turkmenistan | 993 | 0.265 |
| Turks & Caicos Island | 1649 | 0.342 |
| Tuvalu | 688 | 0.353 |
| U.A.E | 971 | 0.155 |
| Uganda | 256 | 0.287 |
| Ukraine | 380 | 0.232 |
| 7044 | 0.265 | |
| United Kingdom U.K | 44 | 0.199 |
| Uruguay | 598 | 0.309 |
| Us Virgin Island | 1340 | 0.210 |
| Usa | 1 | 0.177 |
| Usa-Hawaii | 1808 | 0.177 |
| Uzbekistan | 998 | 0.254 |
| Vanuatu | 678 | 0.419 |
| Vatican City | 379 | 0.199 |
| 3906 | 0.199 | |
| 3919398 | 0.199 | |
| Venda | 2715 | 0.221 |
| 27715 | 0.221 | |
| Venezuela | 58 | 0.265 |
| Vitnam | 84 | 0.298 |
| Wallis And Futuna | 681 | 0.331 |
| Western Samoa | 685 | 0.452 |
| Yemen | 967 | 0.221 |
| 969 | 0.221 | |
| Yugoslavia | 38 | 0.573 |
| Zambia | 260 | 0.298 |
| Zimbzbwe | 263 | 0.276 |



