
الكشف عن سلسلة اتش بي إيليت و إيليت بوك المدعمة بالذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة HP عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة اتش بي إيليت وPro وZ من سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة محطات العمل المحمولة من HP.
تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة بدعم Copilot في نظامي التشغيل Windows 11 وWindows 11 Pro.
كما تأتي أحدث الأجهزة مدعومة بمعالجات Intel Core Ultra 5 وIntel Core Ultra 7.
أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP AI: الأسعار والتوافر
ستتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP Elite x360 1040 G11 وHP EliteBook 1040 G11 في شهر أبريل.
سيتم طرح أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP Elite x360 830 G11 وHP EliteBook 830 G11 وHP EliteBook 840 G11 وHP EliteBook 860 G11 للبيع اعتبارًا من شهر مارس بسعر يبدأ من 1,599 دولارًا أمريكيًا (حوالي 1,32,310 روبية).
سيتم طرح أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP EliteBook 835 G11 وHP EliteBook 845 G11 وHP EliteBook 865 G11 للبيع اعتبارًا من أبريل مقابل 1469 دولارًا أمريكيًا (حوالي 121600 روبية).
ستتوفر أيضًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP EliteBook 630 G11 وHP EliteBook 640 G11 وHP EliteBook 660 G11 اعتبارًا من أبريل مقابل 1,289 دولارًا أمريكيًا (حوالي 1,06,900 روبية).
من المتوقع أن تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP EliteBook 645 G11 وHP EliteBook 665 G11 متاحة للشراء اعتبارًا من أبريل بسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا (حوالي 99500 روبية).
سلسلة اتش بي إيليت: الميزات والمواصفات
HP Elite x360 1040 G11 | HP EliteBook 1040 G11 | HP Elite x360 830 G11 | HP EliteBook 640 | |
Display | 14-inch, WQXGA (2560 x 1600) resolution, touch, IPS, BrightView, 500 nits, 100% DCI-P3 | 14-inch, WQXGA (2560 x 1600) resolution, IPS, BrightView, 400 nits, 100% DCI-P3 | 13.3-inch, WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, BrightView, 400 nits, low power, 100% sRGB | 14-inch, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
Processor | Intel Core Ultra 7 / Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 7 / Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 7 / Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 7 / Intel Core Ultra 5 |
Graphics | Integrated Intel Iris Xe | Integrated Intel Iris Xe | Integrated Intel Iris Xe | Integrated Intel Iris Xe |
Software | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
RAM | Up to 32GB LPDDR5x-6400 MHz RAM | Up to 32GB LPDDR5x-6400 MHz RAM | Up to 32GB LPDDR5x-6400 MHz RAM | Up to 32 GB DDR4-3200 MHz RAM |
Storage | Up to 1TB PCIe NVMe SSD | Up to 1TB PCIe NVMe SSD | Up to 1TB PCIe NVMe SSD | Up to 1TB PCIe NVMe SSD |
Camera | 5MP IR Camera with backlit and lowlight adjustment | 720p HD IR Camera | 5MP IR Camera | 720p HD Camera |
Audio | Audio by Poly Studio, HP Dynamic Voice Leveling and HP AI Noise Reduction | Audio by Bang & Olufsen | Audio by Bang & Olufsen | Dual stereo speakers, dual array microphones |
Dimensions and Weight | 12.43 x 8.89 x 0.75 in, 1.39 kg | 12.42 x 8.82 x 0.76 in, 1.18 kg | 11.81 x 8.51 x 0.76 in, 1.31 kg | 12.67 x 8.42 x 0.78 in, 1.41 kg |
Battery | 51Wh, 65W USB Type C adaptor | 51Wh, 65W USB Type C adaptor | 51Wh, 65W USB Type C adaptor | 51Wh, 65W USB Type C adaptor |
Others | Fingerprint sensor, HP Pen Stylus | Fingerprint sensor | Fingerprint sensor, HP Pen Stylus | Fingerprint sensor |
Connectivity | Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Ports | 2 x Thunderbolt 4 with USB Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4), 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging), 1 HDMI 2.1, 1 x stereo headphone / microphone combo jack | 2 x Thunderbolt 4 with USB Type-C, 2 x USB Type-A, 1 HDMI 2.1, 1 x stereo headphone / microphone combo jack | 2 x Thunderbolt 4 with USB Type-C, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI 2.0, 1 x stereo headphone/microphone combo jack | 1 x Thunderbolt 4, 1 USB Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x stereo headphone/microphone combo jack, 1 x RJ-45 |
