مقارنات الهواتف
مقارنة بين هواوي Y9 2019 و شاومي Redmi Note 7
ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين هواوي Y9 2019 و شاومي Redmi Note 7.
وكانت شركة هواوي قد طرحت هاتفها الجديد y9 2019 مطلع الشهر الحالي بسعر يبلغ 4400 جنيه .
بينما طرحت شركة شاومي هاتفها الجديد منذ يومين من خلال ثلاث موديلات بأسعار مختلفة .
مقارنة بين هواوي Y9 2019 و شاومي Redmi Note 7
| اسم الهاتف |
Huawei Y9 2019
|
Xiaomi Redmi Note 7
|
| نزلت السوق في | أكتوبر 2018 | يناير 2019 |
| نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 9.0 |
| الحجم | 162.4*77.1*8.1 مللي متر | 159.2 * 75.2 * 8.1 مللي متر |
| الوزن | 173 جرام | 186 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | بلاستيك + زجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Kirin 710 | Snapdragon 660 |
| معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | Adreno 512 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 4/6 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 400 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.83 % | 81.4% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 1080 * 2340 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 396 ppi | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | – | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | – |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
كاميرا مزدوجة 48 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.8 f/2.4 |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 120/60/30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 + 2MP depth for bokeh | f/2.2 HDR |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، بنفسجي | أسود، أزرق، ذهبي وردي |
| السعر | 4400 جنيه | 3,000 (32 جيجا بايت + 3 رام) 3,777 (64 جيجا بايت + 4 رام) 4,222 (128 جيجا بايت + 4 رام) |




