نوكيا
سعر ومواصفات نوكيا Nokia 6.1
ينشر موقع ون أكبر موقع للهواتف الذكية سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia 6.1 والذى طرحتها الشركة بسعر 4 الاف جنيه.
وطرحت شركة نوكيا هاتفها الجديد فى ابريل الماضى , وتتوقع أن جذب شريحة كبيرة من المستخدمين بنهاية العام الحالى.
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية |
|---|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير 2018 |
| تاريخ نزوله الاسواق | أبريل 2018 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 172 جرام |
| ابعاد الموبايل | 148.8 × 75.8 × 8.6 ملم |
| اضافات | الواجهة من الزجاج ، الهيكل من الالمونيوم ( سلسة 6000 ) |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة |
| كثافة | 1080 × 1920 بكسل ، 403 بكسل في البوصة ، بنسبة 16:9 |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت OZO |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجابكسل ( f/2.0 فتحة عدسة ، حجم بكسل 1.0 µm ، بعد بؤري 27 ملم ) ، الكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش ثنائي dual-LED ، بصريات Zeiss |
| الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ( f/2.0 فتحة عدسة ، حجم بكسل1.12 µm ) ، بجودة فيديو 1080 بكسل |
| مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانوراما ، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو ) ، Android One |
| نوع المعالج | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| سرعة المعالج | ثماني النواة 2.2 GHz Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 508 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ( من الجهة الخلفية ) ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 128 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني |
| البلوتوث | إصدار 5.0, A2DP, LE |
| يو اس بي | إصدار 2.0 ، Type-C 1.0 موصل ذو جهتين |
| مواصفات آخرى | |
| عدد الشرائح | Hybrid شريحتين ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
| الراديو | راديو FM مع دعم RDS |
| الألوان المتاحة | أسود / نحاس ، أبيض / حديد ، أزرق / ذهبي |
| مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | دعم الشحن السريع ( 50% في 30 دقيقة ) ، عارض مستندات ، محرر صور وفيديو |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلي 507 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 16 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل إلي 119 ساعة |



