مقارنات الهواتف
مقارنة بين سامسونج Galaxy A50 و شاومي Redmi Note 7
ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين سامسونج Galaxy A50 و شاومي Redmi Note 7.
وطرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد A50 فى مصر الشهر الحالي بسعر 5300 جنيه .
بينما طرحت شركة شاومي هاتفها الجديد نوت 7 منذ أيام بسعر بين 3 الاف و4.7 الف جنيه .
| اسم الهاتف |
Samsung Galaxy A50
|
Xiaomi Redmi Note 7
|
| نزل السوق في | فبراير 2019 | يناير 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 158.5 * 74.4 * 7.7 مللي متر | 159.2 * 75.2 * 8.1 مللي متر |
| الوزن | 166 جرام | 186 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك + زجاج | ألومنيوم + الزجاج |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة 4 أنوية بسرعة 2.3 جيجا هرتز + 4 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هيرتز |
ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 9610 | Snapdragon 660 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 512 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 6/4 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.9% | 81.4% |
| دقة الشاشة | 1080 * 2340 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 403 ppi | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | 5 Corning Gorilla Glass |
| مميزات إضافية | Always on Display | – |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية – 25 ميجا بيكسل (رئيسية) – 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) – 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | كاميرا مزدوجة 48 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 120fps/ 60fps / 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, HDR | f/2.2, HDR |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | – | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | – | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أبيض، أسود، أزرق، كورال | أسود، أزرق، ذهبي وردي |
| السعر | 5300 جنيه (128 جيجابايت ذاكرة داخلية + 4 جيجا رام) | 3,000 (32 جيجا بايت + 3 رام) 3,777 (64 جيجا بايت + 4 رام) 4,222 (128 جيجا بايت + 4 رام) |




