24 % نموًا فى إيرادات نظام إميرالد emerald بشركة اتصالات مصر
نمت ايرادات شركة اتصالات مصر من نظامها إميرالد emerald بنسبة 24 % فى 2018, والتى تستهدف به الشركة عملاء الفاتورة.
وتراهن اتصالات مصر على نظامها إميرالد emerald والذى أصبح يسيطر على شريحة كبيرة من عملاءها فى السوق المحلية .
وحققت شركة اتصاﻻت مصر صافى ربح بلغ 135.2 مليون درهم بما يعادل نحو 630 مليون جنيه الربع الاول من العام الحالي.
وكانت الشركة قد حققت صافى ربح بلغ 127 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وجمعت اتصاﻻت ايرادات بقيمة 755 مليون درهم بما يعادل 3.5 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام الحالي.
ونمت ايرادات الشركة خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 14 % مقارنة بنفس الفتة من العام الماضى.
وقالت اتصاﻻت مصر أن عدد عملاءها تراجع الى 27.1 مليون مشترك بنهاية مارس الماضى مقابل 27.5 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2018.
أسعار باقات نظام EMERALD اميرالد من اتصالات مصر من هنا
http://www.etisalat.eg/etisalat/portal/emerald_page
Emerald 200 | Emerald 400 | Emerald 600 | Emerald 1000 | Emerald 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited calls between family members | |||||
Number of lines on the bundle | 1 to 2 | 1 to 3 | 1 to 5 | 1 to 6 | 1 to 6 |
Local minutes | 1600 | 3600 | 5500 | 9000 | 12000 |
Mobile Internet | 9 GBs | 19 GBs | 35 GBs | 70 GBs | 100 GBs |
International minutes | – | 30 | 45 | 60 | 90 |
Receiving Roaming Minutes | – | 30 | 45 | 60 | 90 |
Originating Roaming Minutes | – | – | – | – | 30 |
Roaming Mobile Internet | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB twice per year | 1.5 GB four times per year |
SMS | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ADSL | 1Mega/ 100GB | 2Mega/ 120GB | 4Mega/ 150GB | 8Mega/ 200GB | 8Mega/ 200GB |
Substitution GBs for ADSL | 2 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 10 GB |
Bonus Emerald Points | 600 Bonus points | 1200 Bonus points | 1800 Bonus points | 3000 Bonus points | 6000 Bonus points |
ADIB/Etisalat Credit Card | |||||
Access up to 840 VIP Lounges in Airports | |||||
Personal Account Manager | |||||
International Concierge | |||||
OSN Subscription | |||||
Yearly Handset Voucher |