مقارنات الهواتف
مقارنة بين شاومي Redmi 7 و Redmi Note 7
ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين شاومي Redmi 7 و Redmi Note 7.
| اسم الهاتف |
Xiaomi Redmi 7
|
Xiaomi Redmi Note 7
|
| نزل السوق في | مارس 2019 | يناير 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 158.7 * 75.6 * 8.5 مللي متر | 159.2 * 75.2 * 8.1 مللي متر |
| الوزن | 180 جرام | 186 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك + زجاج | ألومنيوم + الزجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 632 | Snapdragon 660 |
| معالج الرسوم | Adreno 506 | Adreno 512 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 3/4/2 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.26 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.5% | 81.4% |
| دقة الشاشة | 720*1520 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 269 ppi | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | 5 Corning Gorilla Glass | 5 Corning Gorilla Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة 48 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 f/2.4 |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 120fps/ 60fps / 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | f/2.2, HDR |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | – | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | – | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | لا يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، أحمر | أسود، أزرق، ذهبي وردي |
| السعر | 2600 جنيه | 3,000 (32 جيجا بايت + 3 رام) 3,777 (64 جيجا بايت + 4 رام) 4,222 (128 جيجا بايت + 4 رام) |




