مقارنات الهواتف
مقارنة بين شاومي Redmi Note 7 و ريلمي Realme 3
نقدم لكم من خلال موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين شاومي Redmi Note 7 و ريلمي Realme 3.
| اسم الهاتف |
Xiaomi Redmi Note 7
|
Realme 3
|
| نزل السوق في | يناير 2019 | مارس 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 159.2 * 75.2 * 8.1 مللي متر | 156.1*75.6*8.3 مللي متر |
| الوزن | 186 جرام | 175 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + الزجاج | بلاستيك |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 660 | Helio P60 |
| معالج الرسوم | Adreno 512 | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (3/4 جيجا رام) |
| الرام | 3/4 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 6.2 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.4% | 81.8 % |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 1520*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 409 ppi | 270 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | 5 Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 48 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.8 |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 120fps/ 60fps / 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, HDR | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم ايون 4230 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | – |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | – |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، ذهبي وردي | أسود، أزرق، أسود متدرج |
| السعر | 3,450 جنيه (32 جيجا بايت + 3 رام) 3,777 جنيه (64 جيجا بايت + 4 رام) 4,040 جنيه (128 جيجا بايت + 4 رام) |
2,500 جنيه (32 جيجا بايت + 3 جيجا بايت) 3,250 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا بايت) 3,500 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا بايت) |




