مقارنات الهواتف
مقارنة بين أوبو F9 و هواوي P20 Lite
ينشر موقع ون أكبر موقع تقني مقارنة بين أوبو F9 و هواوي P20 Lite .
وطرحت شركة أوبو هاتفها الجديد اوبو f9 ويبلغ سعر الهاتف 5800 جنيه .
بينما يبلغ سعر هاتف هواوي P20 Lite نحو 5200 جنيه .
| اسم الهاتف | ||
| نزل السوق في | أغسطس 2018 | مارس 2018 |
| نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 8.0 |
| الحجم | 156.7*74.04*7.99 مللي متر | 148.6*71.2*7.4 مللي متر |
| الوزن | 169 جرام | 145 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| Chipset | MediaTek Helio P60 | Kirin 659 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Mali-T830 MP2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
| الرام | 4/6 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 5.84 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.98 % | 80.5 % |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2280*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 409 ppi | 432 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Scratch resistant |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.85 f/2.4 | f/2.2 f/2.4 |
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة | 1/2.9 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | – | 17 ساعة (3G) |
| وضع الاستعداد | – | 454 ساعة (3G) |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, EDR, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | – |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أحمر، أزرق، بنفسجي | أزرق، وردي، أسود |
| السعر | 5790 جنيه | 5,175 (64 جيجا) |




