ننشر لكم من خلال موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية أسعار ومواصفات هواتف انفينكس infinix الجديدة.
وطرحت شركة انفينكس الصينية ثلاث هواتف جديدة فى الأسواق العالمية لمواصلة احتفاظها بحصتها فى الشريحة السعرية المنخفضة التى تركز عليها.
وتعتبر شركة انفينكس من الشركات الصينية التى واصلت نموها فى الاسواق ذات الدخل المنخفض وأبرزها الأسواق الأفريقية.
وتتراوح أسعار هواتف انفينكس الجديدة بين 1900 جنيه وحتى 2200 جنيه.
مواصفات Infinix Hot 7 Pro
اسم الهاتف | Infinix Hot 7 Pro |
نزل السوق في | مارس 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
أبعاد العدة | 153.95*74.84*7.99 مللي متر |
وزن العدة | 165 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير |
---|
المعالج | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Helio P22 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.28 % |
دقة الشاشة | 720*1520 |
أبعاد الشاشة | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 217 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُنائية – 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED ثنائى |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | ثُنائية – 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أسود، أزرق |
السعر | 2,200 جنيه |
مواصفات Infinix Hot 7
اسم الهاتف | Infinix Hot 7 |
نزل السوق في | يناير 2019 |
نظام التشغيل | Android 8.1 |
أبعاد العدة | 155.4*75.9*8.4 مللي متر |
وزن العدة | 166 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير |
---|
المعالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3جيجا هرتز |
Chipset | MT6580 |
معالج الرسوم | Mali 400 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.03 % |
دقة الشاشة | 720*1440 |
أبعاد الشاشة | 18.8:9 |
كثافة الـ pixels | 268 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُنائية – 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + (Quarter Video Graphics Array) |
الفلاش | LED |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G |
بلوتوث | v4.1, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا |
IR | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أرجواني، أسود، ذهبي |
السعر | 1,900 جنيه (32 جيجا بايت + 2 رام) |
السعر في السوق |
---|
محلات الباشا | 1,500 جنيه (16 جيجا بايت + 1 رام)
1,888 جنيه (32 جيجا بايت + 2 رام) |
مواصفات Infinix Smart 3 Plus
اسم الهاتف | Infinix Smart 3 Plus |
نزل السوق في | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
أبعاد العدة | 157*76*7.8 مللي متر |
وزن العدة | 148 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير |
---|
المعالج | رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Helio A22 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 |
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة |
---|
حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 80.41 % |
دقة الشاشة | 720*1520 |
أبعاد الشاشة | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 271 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + (Quarter Video Graphics Array) |
الفلاش | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection |
الفيديو | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
البطارية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3500 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل |
---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا |
IR | لا |
الوسائط (Media) |
---|
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى |
---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم |
معلومات الشراء |
---|
الألوان | أحمر، أزرق، أسود، أرجواني |
السعر | 2,000 جنيه (32 جيجا بايت + 2 رام) |
السعر في السوق |
---|
محلات الباشا | 1,950 جنيه (32 جيجا بايت + 2 رام)
2,150 جنيه (32 جيجا بايت + 3 رام) |
تم نسخ الرابط