 اوبو f9
						
							 اوبو f9
						
					
			
			ينشر موقع ون أكبر موقع للهواتف الذكية مقارنة بين أوبو F9 و هونور Honor 8X .
| اسم الهاتف |  |  | 
| نزل السوق في | أغسطس 2018 | سبتمبر 2018 | 
| نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 8.1 | 
| الحجم | 156.7*74.04*7.99 مللي متر | 160.4*76.6*7.8 مللي متر | 
| الوزن | 169 جرام | 175 جرام | 
| مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | ألومنيوم + زجاج | 
| الشريحة | شريحتين | شريحتين | 
| حجم الشريحة | نانو | نانو | 
| هاردوير | 
| معالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز
 | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز
 | 
| Chipset | MediaTek Helio P60 | Kirin 710 | 
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Mali-G51 MP4 | 
| الذاكرة | 
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام)
 | 
| الرام | 4/6 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت | 
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت | 
| الشاشة | 
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 6.5 بوصة | 
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.98 % | 84.41 % | 
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2340*1080 | 
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 | 
| كثافة الـ pixels | 409 ppi | 396 ppi | 
| تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD | 
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون | 
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس | 
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | – | 
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass | 
 
| الكاميرا | 
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh)
 | كاميرا مزدوجة 20 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh)
 | 
| الفلاش | LED | LED | 
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.85 f/2.4 | f/1.8 | 
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة |  | 
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | 
| الفيديو | 1080p at 30 fps | 2160p at 30fps, 720p at 480fps | 
| الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل | 
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/2.0 + 2MP depth for bokeh | 
| البطارية | 
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3750 مللي امبير | 
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | 
| التوصيل | 
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | 
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Hotspot | نعم | نعم | 
| NFC | لا | لا | 
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB | 
| OTG | نعم | نعم | 
| IR | لا | لا | 
| الوسائط (Media) | 
| راديو | لا يوجد | يوجد | 
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker | 
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد | 
| مميزات أخرى | 
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner | 
| GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | 
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | 
| VR | يدعم | يدعم | 
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد | 
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد | 
| معلومات الشراء | 
| الألوان | أحمر، أزرق، بنفسجي | أسود، أحمر، أزرق، وردي | 
| السعر | 5790 جنيه | 5000 جنيه | 
					
			 
			
			تم نسخ الرابط