
مقارنات الهواتف
مقارنة بين شاومي Mi Note 10 و Mi Note 10 pro
ينشر موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين شاومي Mi Note 10 و Mi Note 10 pro.
وطرحت شركة شاومي الصينية هاتفيها الجديدين Mi Note 10 و Mi Note 10 pro فى السوق المحلية الأسبوع الماضي.
| اسم الهاتف |
Xiaomi mi Note 10
|
Xiaomi mi Note 10 Pro
|
| نزل السوق في | نوفمبر 2019 | نوفمبر 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 157.8*74.2 *9.7 ملليمتر | 157.8*74.2 *9.7 ملليمتر |
| الوزن | 208 جرام | 208 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + الزجاج | ألومنيوم + الزجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 730G | Snapdragon 730G |
| معالج الرسوم | Adreno 618 | Adreno 618 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 6 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.47 بوصة | 6.47 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.8% | 87.8% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 398 ppi | 398 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 600 nits max brightness DCI-P3 HDR10 Always-on display |
600 nits max brightness DCI-P3 HDR10 Always-on display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | خُماسية – 108(7P Lens) ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب ×2) + 5 ميجا بيكسل upscaled to 8MP (عدسة تقريب ×5) + 20 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير عن قرب) | خُماسية – 108(8P Lens) ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب ×2) + 5 ميجا بيكسل upscaled to 8MP (عدسة تقريب ×5) + 20 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير عن قرب) |
| الفلاش | LED (رُباعى مزدوج) | LED (رُباعى مزدوج) |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.0 (عدسة تقريب ×2) – f/2.0 (عدسة تقريب ×5) – f/2.2 (زاوية واسعة) -f/2.4 (كاميرا التصوير عن قرب) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.0 (عدسة تقريب ×2) – f/2.0 (عدسة تقريب ×5) – f/2.2 (زاوية واسعة) -f/2.4 (كاميرا التصوير عن قرب) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 25 ملليمتر (رئيسية) – 50 ملليمتر (عدسة تقريب ×2) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | 25 ملليمتر (رئيسية) – 50 ملليمتر (عدسة تقريب ×2) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) – 1/2.55 بوصة (عدسة تقريب ×2) – 1/2.8 بوصة (زاوية واسعة) – (depth sensor) 1/5 | 1/1.33 بوصة (رئيسية) – 1/2.55 بوصة (عدسة تقريب ×2) – 1/2.8 بوصة (زاوية واسعة) – (depth sensor) 1/5 |
| مميزات أخرى | HDR | HDR |
| الفيديو | 2160p at 30fps – 1080p at 30/60/120/240fps – 720p at 960fps | 2160p at 30fps – 1080p at 30/60/120/240fps – 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5260 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5260 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 33 ساعة | – |
| فيديو حتى | 22 ساعة | – |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التحمل | 95 ساعة | – |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | يوجد | يوجد |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| OTG | يوجد | يوجد |
| IR | يوجد | يوجد |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود ، أبيض ، أخضر | أسود ، أبيض ، أخضر |
| السعر | 8,000 جنيه ( 128 جيجا بايت / 6 جيجا رام) | 9,000 جنيه (256 جيجا بايت / 8 جيجا رام) |




